Silvestrismo
Competiciones y concursos de canto de aves fringílidas (verderón, jilguero, pardillo y mixtos).
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2026
← Todas las pruebas de la temporada
QUINTO PUNTUABLE 03/05/2026 · ARCHIDONA MALAGA
JILGUERO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 112,00 |
| 2 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 102,00 |
| 3 | ANDRES GARCIA CASADO | 81,00 |
| 4 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 72,00 |
| 5 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 68,00 |
| 6 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 66,00 |
| 7 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 66,00 |
| 8 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 64,00 |
| 9 | ANDRES GARCIA CASADO | 62,00 |
| 10 | ANDRES GARCIA CASADO | 59,00 |
| 11 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 57,00 |
| 12 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 53,00 |
| 13 | ANDRES GARCIA CASADO | 51,00 |
| 14 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 48,00 |
| 15 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 46,00 |
| 16 | ANDRES GARCIA CASADO | 39,00 |
| 17 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 36,00 |
| 18 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 35,00 |
| 19 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 35,00 |
| 20 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 35,00 |
| 21 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 34,00 |
| 22 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 32,00 |
| 23 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 31,00 |
| 24 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 30,00 |
| 25 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 30,00 |
| 26 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 28,00 |
| 27 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 27,00 |
| 28 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 27,00 |
| 29 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 27,00 |
| 30 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 27,00 |
| 31 | ANDRES GARCIA CASADO | 26,00 |
| 32 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 26,00 |
| 33 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 26,00 |
| 34 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 22,00 |
| 35 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 17,00 |
| 36 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 16,00 |
| 37 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 16,00 |
| 38 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 16,00 |
| 39 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 12,00 |
| 40 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 12,00 |
| 41 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 5,00 |
| 42 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 5,00 |
| 43 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 5,00 |
| 44 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 4,00 |
| 45 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 4,00 |
PARDILLO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 60,00 |
| 2 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 51,00 |
| 3 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 45,00 |
| 4 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 44,00 |
| 5 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 34,00 |
| 6 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 32,00 |
| 7 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 30,00 |
| 8 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 28,00 |
| 9 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 22,00 |
| 10 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 20,00 |
| 11 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 13,00 |
| 12 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 12,00 |
| 13 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 11,00 |
| 14 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 10,00 |
| 15 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 8,00 |
PLUMA JILGUERO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | DAMASO RIVERA CASAL | 119,00 |
| 2 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 99,00 |
| 3 | BERNABE RENDON PULIDO | 94,00 |
| 4 | DAVID GARCIA GARCIA | 93,00 |
| 5 | DAVID GARCIA GARCIA | 91,00 |
| 6 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 91,00 |
| 7 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 89,00 |
| 8 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 87,00 |
| 9 | DAVID GARCIA GARCIA | 84,00 |
| 10 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 83,00 |
| 11 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 83,00 |
| 12 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 83,00 |
| 13 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 79,00 |
| 14 | ANICETO DURAN CARBONEL | 78,00 |
| 15 | JAVIER MESA LOPEZ | 76,00 |
| 16 | BERNABE RENDON PULIDO | 76,00 |
| 17 | BLAS MORENO MUÑOZ | 75,00 |
| 18 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 73,00 |
| 19 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 73,00 |
| 20 | DAMASO RIVERA CASAL | 67,00 |
| 21 | JAVIER MESA LOPEZ | 67,00 |
| 22 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 65,00 |
| 23 | DAMASO RIVERA CASAL | 65,00 |
| 24 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 63,00 |
| 25 | JAVIER MESA LOPEZ | 63,00 |
| 26 | ANICETO DURAN CARBONEL | 62,00 |
| 27 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 58,00 |
| 28 | BERNABE RENDON PULIDO | 57,00 |
| 29 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 56,00 |
| 30 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 56,00 |
| 31 | ANICETO DURAN CARBONEL | 55,00 |
| 32 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 53,00 |
| 33 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 53,00 |
| 34 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 52,00 |
| 35 | DAMASO RIVERA CASAL | 51,00 |
| 36 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 51,00 |
| 37 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 51,00 |
| 38 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 50,00 |
| 39 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 50,00 |
| 40 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 48,00 |
| 41 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 47,00 |
| 42 | ANICETO DURAN CARBONEL | 44,00 |
| 43 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 42,00 |
| 44 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 42,00 |
| 45 | PABLO GONZALEZ COBOS | 41,00 |
| 46 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 40,00 |
| 47 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 39,00 |
| 48 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 39,00 |
| 49 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 39,00 |
| 50 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 38,00 |
| 51 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 36,00 |
| 52 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 36,00 |
| 53 | JUAN DIAZ MARTIN | 35,00 |
| 54 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 34,00 |
| 55 | DAVID GARCIA GARCIA | 33,00 |
| 56 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 33,00 |
| 57 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 31,00 |
| 58 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 31,00 |
| 59 | BERNABE RENDON PULIDO | 31,00 |
| 60 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 30,00 |
| 61 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 25,00 |
| 62 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 23,00 |
| 63 | MAGGI EDGAR DARIO | 22,00 |
| 64 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 19,00 |
| 65 | DAMASO RIVERA CASAL | 19,00 |
| 66 | JAVIER MESA LOPEZ | 18,00 |
| 67 | ANICETO DURAN CARBONEL | 17,00 |
| 68 | PABLO GONZALEZ COBOS | 15,00 |
| 69 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 12,00 |
| 70 | FRANCISCO JAVIER PEREZ TOBOSO | 12,00 |
| 71 | DAMASO RIVERA CASAL | 10,00 |
| 72 | JAVIER MESA LOPEZ | 10,00 |
| 73 | BERNABE RENDON PULIDO | 10,00 |
| 74 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 10,00 |
| 75 | ANICETO DURAN CARBONEL | 9,00 |
| 76 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 9,00 |
| 77 | BLAS MORENO MUÑOZ | 8,00 |
| 78 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 7,00 |
| 79 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 7,00 |
| 80 | ANICETO DURAN CARBONEL | 7,00 |
| 81 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 7,00 |
| 82 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 5,00 |
| 83 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 4,00 |
| 84 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 3,00 |
| 85 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 3,00 |
| 86 | DAVID GARCIA GARCIA | 2,00 |
| 87 | BLAS MORENO MUÑOZ | 2,00 |
| 88 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 1,00 |
| 89 | JUAN DIAZ MARTIN | 0,00 |
| 90 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 0,00 |
| 91 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 0,00 |
| 92 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 0,00 |
| 93 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 0,00 |
| 94 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 0,00 |
PLUMA JILGUERO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 116,00 |
| 2 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 110,00 |
| 3 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 110,00 |
| 4 | MIGUEL VARGAS VIC | 108,00 |
| 5 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 108,00 |
| 6 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 107,00 |
| 7 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 106,00 |
| 8 | JACINTO CORTES JAIME | 105,00 |
| 9 | JACINTO CORTES JAIME | 105,00 |
| 10 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 104,00 |
| 11 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 100,00 |
| 12 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 98,00 |
| 13 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 97,00 |
| 14 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 97,00 |
| 15 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 96,00 |
| 16 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 95,00 |
| 17 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 95,00 |
| 18 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 95,00 |
| 19 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 95,00 |
| 20 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 93,00 |
| 21 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 91,00 |
| 22 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 91,00 |
| 23 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 90,00 |
| 24 | CRISTOBAL BELMONTE CASADO | 90,00 |
| 25 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 89,00 |
| 26 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 89,00 |
| 27 | MIGUEL VARGAS VIC | 89,00 |
| 28 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 88,00 |
| 29 | JORGE CAMACHO ROMAN | 88,00 |
| 30 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 88,00 |
| 31 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 87,00 |
| 32 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 87,00 |
| 33 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 86,00 |
| 34 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 85,00 |
| 35 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 85,00 |
| 36 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 85,00 |
| 37 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 85,00 |
| 38 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 84,00 |
| 39 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 83,00 |
| 40 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 82,00 |
| 41 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 82,00 |
| 42 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 82,00 |
| 43 | JUAN DIAZ MARTIN | 82,00 |
| 44 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 81,00 |
| 45 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 81,00 |
| 46 | JACINTO CORTES JAIME | 80,00 |
| 47 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 79,00 |
| 48 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 78,00 |
| 49 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 77,00 |
| 50 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 77,00 |
| 51 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 77,00 |
| 52 | BERNABE RENDON PULIDO | 76,00 |
| 53 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 76,00 |
| 54 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 75,00 |
| 55 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 75,00 |
| 56 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 74,00 |
| 57 | PEDRO ACCINO GALVAN | 74,00 |
| 58 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 73,00 |
| 59 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 72,00 |
| 60 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 69,00 |
| 61 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 68,00 |
| 62 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 67,00 |
| 63 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 67,00 |
| 64 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 66,00 |
| 65 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 62,00 |
| 66 | JORGE CAMACHO ROMAN | 62,00 |
| 67 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 61,00 |
| 68 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 57,00 |
| 69 | BERNABE RENDON PULIDO | 56,00 |
| 70 | BERNABE RENDON PULIDO | 52,00 |
| 71 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 52,00 |
| 72 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 48,00 |
| 73 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 46,00 |
| 74 | LUIS GOMEZ RODRIGUEZ | 45,00 |
| 75 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 44,00 |
| 76 | PEDRO ACCINO GALVAN | 43,00 |
| 77 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 41,00 |
| 78 | ANTONIO MARIN MORENO | 31,00 |
| 79 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 28,00 |
| 80 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 20,00 |
| 81 | ANTONIO MARIN MORENO | 10,00 |
| 82 | MIGUEL VARGAS VIC | 1,00 |
| 83 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 0,00 |
| 84 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 0,00 |
| 85 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | -3,00 |
PLUMA PARDILLO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 62,00 |
| 2 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 60,00 |
| 3 | MATEO PALOMARES POZA | 53,00 |
| 4 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 51,00 |
| 5 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 49,00 |
| 6 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 46,00 |
| 7 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 46,00 |
| 8 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 42,00 |
| 9 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 41,00 |
| 10 | MATEO PALOMARES POZA | 39,00 |
| 11 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 38,00 |
| 12 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 38,00 |
| 13 | MATEO PALOMARES POZA | 35,00 |
| 14 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 35,00 |
| 15 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 34,00 |
| 16 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 33,00 |
| 17 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 29,00 |
| 18 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 29,00 |
| 19 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 28,00 |
| 20 | MATEO PALOMARES POZA | 28,00 |
| 21 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 27,00 |
| 22 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 22,00 |
| 23 | MATEO PALOMARES POZA | 20,00 |
| 24 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 20,00 |
| 25 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 20,00 |
| 26 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 18,00 |
| 27 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 18,00 |
| 28 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 18,00 |
| 29 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 16,00 |
| 30 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 14,00 |
| 31 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 14,00 |
| 32 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 12,00 |
| 33 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 12,00 |
| 34 | MATEO PALOMARES POZA | 11,00 |
| 35 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 10,00 |
| 36 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 9,00 |
| 37 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 9,00 |
| 38 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 7,00 |
| 39 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 7,00 |
| 40 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 3,00 |
| 41 | FRANCISCO MONTORO CARMONA | 1,00 |
| 42 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
| 43 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 0,00 |
| 44 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 0,00 |
PLUMA PARDILLO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MATEO PALOMARES POZA | 86,00 |
| 2 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 76,00 |
| 3 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 62,00 |
| 4 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 58,00 |
| 5 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 55,00 |
| 6 | MAGGI EDGAR DARIO | 46,00 |
| 7 | JUAN GONZALEZ LOPEZ | 40,00 |
| 8 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 40,00 |
| 9 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 31,00 |
| 10 | VICTOR MOLINA GARCIA | 30,00 |
| 11 | JOSE A. TORRES PLATA | 30,00 |
| 12 | FRANCISCO ENCINA RICO | 28,00 |
| 13 | JOSE A. TORRES PLATA | 27,00 |
| 14 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 26,00 |
| 15 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 26,00 |
| 16 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 26,00 |
| 17 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 25,00 |
| 18 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 23,00 |
| 19 | FRANCISCO ENCINA RICO | 23,00 |
| 20 | FRANCISCO ENCINA RICO | 20,00 |
| 21 | ALVARO GOMEZ MORAL | 20,00 |
| 22 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 19,00 |
| 23 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 18,00 |
| 24 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 18,00 |
| 25 | FRANCISCO ENCINA RICO | 18,00 |
| 26 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 18,00 |
| 27 | MAGGI EDGAR DARIO | 17,00 |
| 28 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 13,00 |
| 29 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 12,00 |
| 30 | PABLO RODRIGUEZ RIOS | 10,00 |
| 31 | JUAN GONZALEZ LOPEZ | 10,00 |
| 32 | JOSE-MANUEL JIMENEZ MILLAN | 10,00 |
| 33 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 9,00 |
| 34 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 9,00 |
| 35 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 6,00 |
| 36 | VICTOR MOLINA GARCIA | 6,00 |
| 37 | JOSE A. TORRES PLATA | 3,00 |
| 38 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | 1,00 |
| 39 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
| 40 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 0,00 |
| 41 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | 0,00 |
| 42 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | -4,00 |
| 43 | PABLO RODRIGUEZ RIOS | -7,00 |
PLUMA VERDERON
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN OLAYA GARCIA | 52,00 |
| 2 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 50,00 |
| 3 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 49,00 |
| 4 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 48,00 |
| 5 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 41,00 |
| 6 | PEDRO ROMERO SANTIAGO | 38,00 |
| 7 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 36,00 |
| 8 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 34,00 |
| 9 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 34,00 |
| 10 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 34,00 |
| 11 | ANTONIO SUERO MARTIN | 33,00 |
| 12 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 32,00 |
| 13 | PEDRO ROMERO SANTIAGO | 32,00 |
| 14 | RAFAEL INFANTES VALLE | 29,00 |
| 15 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 25,00 |
| 16 | JAIRO CHAPARRO SOLTERO | 25,00 |
| 17 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 25,00 |
| 18 | ANTONIO SUERO MARTIN | 24,00 |
| 19 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 24,00 |
| 20 | JUAN A. BARROSO MANZANO | 22,00 |
| 21 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 21,00 |
| 22 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 20,00 |
| 23 | FRANCISCO REYES GARCIA | 20,00 |
| 24 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 19,00 |
| 25 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 16,00 |
| 26 | JUAN BONILLA GARCIA | 16,00 |
| 27 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 15,00 |
| 28 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 15,00 |
| 29 | ALVARO FLORES CARRILLO | 15,00 |
| 30 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 14,00 |
| 31 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 14,00 |
| 32 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 14,00 |
| 33 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 13,00 |
| 34 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 12,00 |
| 35 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 12,00 |
| 36 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 11,00 |
| 37 | ALONSO JIMENEZ CORRALES | 11,00 |
| 38 | CARLOS FLORES CARRILLO | 9,00 |
| 39 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 8,00 |
| 40 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 8,00 |
| 41 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 8,00 |
| 42 | JUAN A. BARROSO MANZANO | 7,00 |
| 43 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 7,00 |
| 44 | ANTONIO SUERO MARTIN | 6,00 |
| 45 | FRANCISCO REYES GARCIA | 6,00 |
| 46 | DANIEL RUIZ ASENCIO | 5,00 |
| 47 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 5,00 |
| 48 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 5,00 |
| 49 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 3,00 |
| 50 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 2,00 |
| 51 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 2,00 |
| 52 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 2,00 |
| 53 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 2,00 |
| 54 | JUAN BONILLA GARCIA | 0,00 |
| 55 | FRANCISCO REYES GARCIA | 0,00 |
PLUMA VERDERON-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 91,00 |
| 2 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 91,00 |
| 3 | SORAYA AGUILERA MARTINEZ | 89,00 |
| 4 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 86,00 |
| 5 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 78,00 |
| 6 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 76,00 |
| 7 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 71,00 |
| 8 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 67,00 |
| 9 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 63,00 |
| 10 | ANTONIO SUERO MARTIN | 63,00 |
| 11 | FRANCISCO REYES GARCIA | 60,00 |
| 12 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 53,00 |
| 13 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 39,00 |
| 14 | ANTº JOSE RODRIGUEZ RAMON | 38,00 |
| 15 | FRANCISCO REYES GARCIA | 37,00 |
| 16 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 32,00 |
| 17 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 30,00 |
| 18 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 29,00 |
| 19 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 22,00 |
| 20 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 12,00 |
| 21 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 7,00 |
| 22 | ANTº JOSE RODRIGUEZ RAMON | 0,00 |
| 23 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 0,00 |
| 24 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 0,00 |
| 25 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 0,00 |
VERDERON CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 23,00 |
| 2 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 21,00 |
| 3 | DANIEL FERNANDEZ MARTIN | 13,00 |
| 4 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 12,00 |
| 5 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 8,00 |
| 6 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 6,00 |
| 7 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 6,00 |
| 8 | RAFAEL CORDOBA JIMENEZ | 4,00 |
| 9 | CECILIO GONZALEZ RAMIREZ | 3,00 |
| 10 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 3,00 |
| 11 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 2,00 |
| 12 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 2,00 |
| 13 | ALEJADNRO PARRA GARCIA | 1,00 |