Silvestrismo
Competiciones y concursos de canto de aves fringílidas (verderón, jilguero, pardillo y mixtos).
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2026
← Todas las pruebas de la temporada
CUARTO PUNTUABLE 26/04/2026 · ARCHIDONA MALAGA
JILGUERO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 96,00 |
| 2 | ANDRES GARCIA CASADO | 72,00 |
| 3 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 71,00 |
| 4 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 71,00 |
| 5 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 69,00 |
| 6 | MIGUEL ROMERO RUIZ | 68,00 |
| 7 | MIGUEL ROMERO RUIZ | 67,00 |
| 8 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 64,00 |
| 9 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 60,00 |
| 10 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 58,00 |
| 11 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 57,00 |
| 12 | ANDRES GARCIA CASADO | 52,00 |
| 13 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 47,00 |
| 14 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 47,00 |
| 15 | ANDRES GARCIA CASADO | 45,00 |
| 16 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 45,00 |
| 17 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 44,00 |
| 18 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 42,00 |
| 19 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 42,00 |
| 20 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | 41,00 |
| 21 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 40,00 |
| 22 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 39,00 |
| 23 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 36,00 |
| 24 | ANDRES GARCIA CASADO | 36,00 |
| 25 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 35,00 |
| 26 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 35,00 |
| 27 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 34,00 |
| 28 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 33,00 |
| 29 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 32,00 |
| 30 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 31,00 |
| 31 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 31,00 |
| 32 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 30,00 |
| 33 | ANDRES GARCIA CASADO | 29,00 |
| 34 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 29,00 |
| 35 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 27,00 |
| 36 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 26,00 |
| 37 | MIGUEL ROMERO RUIZ | 25,00 |
| 38 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 22,00 |
| 39 | ANDRES GARCIA CASADO | 22,00 |
| 40 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | 21,00 |
| 41 | ANDRES GARCIA CASADO | 20,00 |
| 42 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 18,00 |
| 43 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 18,00 |
| 44 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 15,00 |
| 45 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 15,00 |
| 46 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 14,00 |
| 47 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 14,00 |
| 48 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 14,00 |
| 49 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 13,00 |
| 50 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 9,00 |
| 51 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 9,00 |
| 52 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 1,00 |
PARDILLO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 34,00 |
| 2 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 23,00 |
| 3 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 23,00 |
| 4 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 22,00 |
| 5 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 20,00 |
| 6 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 20,00 |
| 7 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 19,00 |
| 8 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 18,00 |
| 9 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 18,00 |
| 10 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 16,00 |
| 11 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 14,00 |
| 12 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 13,00 |
| 13 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 12,00 |
| 14 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 11,00 |
| 15 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 9,00 |
| 16 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 6,00 |
| 17 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 0,00 |
PLUMA JILGUERO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 122,00 |
| 2 | DAVID GARCIA GARCIA | 112,00 |
| 3 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 109,00 |
| 4 | DAMASO RIVERA CASAL | 107,00 |
| 5 | DAMASO RIVERA CASAL | 106,00 |
| 6 | ANICETO DURAN CARBONEL | 96,00 |
| 7 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 95,00 |
| 8 | ANICETO DURAN CARBONEL | 91,00 |
| 9 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 90,00 |
| 10 | DAVID GARCIA GARCIA | 89,00 |
| 11 | PABLO GONZALEZ COBOS | 88,00 |
| 12 | ANICETO DURAN CARBONEL | 88,00 |
| 13 | DAMASO RIVERA CASAL | 88,00 |
| 14 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 87,00 |
| 15 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 86,00 |
| 16 | BERNABE RENDON PULIDO | 83,00 |
| 17 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 81,00 |
| 18 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 81,00 |
| 19 | JUAN DIAZ MARTIN | 81,00 |
| 20 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 80,00 |
| 21 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 80,00 |
| 22 | DAMASO RIVERA CASAL | 79,00 |
| 23 | DAVID GARCIA GARCIA | 79,00 |
| 24 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 77,00 |
| 25 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 75,00 |
| 26 | DAMASO RIVERA CASAL | 74,00 |
| 27 | DAVID GARCIA GARCIA | 73,00 |
| 28 | BERNABE RENDON PULIDO | 73,00 |
| 29 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 73,00 |
| 30 | JAVIER MESA LOPEZ | 72,00 |
| 31 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 69,00 |
| 32 | PABLO GONZALEZ COBOS | 68,00 |
| 33 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 68,00 |
| 34 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 67,00 |
| 35 | ANICETO DURAN CARBONEL | 65,00 |
| 36 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 65,00 |
| 37 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 60,00 |
| 38 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 58,00 |
| 39 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 56,00 |
| 40 | FRANCISCO JAVIER PEREZ TOBOSO | 56,00 |
| 41 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 55,00 |
| 42 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 52,00 |
| 43 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 51,00 |
| 44 | JAVIER MESA LOPEZ | 50,00 |
| 45 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 49,00 |
| 46 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 49,00 |
| 47 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 48,00 |
| 48 | JAVIER MESA LOPEZ | 48,00 |
| 49 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 48,00 |
| 50 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 46,00 |
| 51 | BERNABE RENDON PULIDO | 46,00 |
| 52 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 45,00 |
| 53 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 45,00 |
| 54 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 44,00 |
| 55 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 43,00 |
| 56 | MIGUEL VARGAS VIC | 42,00 |
| 57 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 42,00 |
| 58 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 39,00 |
| 59 | JAVIER MESA LOPEZ | 36,00 |
| 60 | ANICETO DURAN CARBONEL | 33,00 |
| 61 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 33,00 |
| 62 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 33,00 |
| 63 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 32,00 |
| 64 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 32,00 |
| 65 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 32,00 |
| 66 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 31,00 |
| 67 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 31,00 |
| 68 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 30,00 |
| 69 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 30,00 |
| 70 | ANICETO DURAN CARBONEL | 29,00 |
| 71 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 28,00 |
| 72 | MAGGI EDGAR DARIO | 26,00 |
| 73 | DAMASO RIVERA CASAL | 26,00 |
| 74 | BERNABE RENDON PULIDO | 26,00 |
| 75 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 24,00 |
| 76 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 23,00 |
| 77 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 22,00 |
| 78 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 20,00 |
| 79 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 18,00 |
| 80 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 17,00 |
| 81 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 17,00 |
| 82 | JUAN DIAZ MARTIN | 17,00 |
| 83 | DAVID GARCIA GARCIA | 15,00 |
| 84 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 12,00 |
| 85 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 11,00 |
| 86 | ANICETO DURAN CARBONEL | 7,00 |
| 87 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 4,00 |
| 88 | JAVIER MESA LOPEZ | 3,00 |
| 89 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 3,00 |
| 90 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 3,00 |
| 91 | BERNABE RENDON PULIDO | 3,00 |
| 92 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 2,00 |
| 93 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 1,00 |
| 94 | JORGE SANTANA MONTOYA | 1,00 |
| 95 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 0,00 |
PLUMA JILGUERO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 119,00 |
| 2 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 118,00 |
| 3 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 118,00 |
| 4 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 115,00 |
| 5 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 103,00 |
| 6 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 103,00 |
| 7 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 102,00 |
| 8 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 101,00 |
| 9 | JUAN DIAZ MARTIN | 99,00 |
| 10 | JORGE CAMACHO ROMAN | 99,00 |
| 11 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 98,00 |
| 12 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 97,00 |
| 13 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 97,00 |
| 14 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 96,00 |
| 15 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 96,00 |
| 16 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 95,00 |
| 17 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 94,00 |
| 18 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 94,00 |
| 19 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 92,00 |
| 20 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 92,00 |
| 21 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 91,00 |
| 22 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 91,00 |
| 23 | MIGUEL VARGAS VIC | 90,00 |
| 24 | MIGUEL VARGAS VIC | 90,00 |
| 25 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 89,00 |
| 26 | LUIS ANTº RIVAS MANZANO | 87,00 |
| 27 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 87,00 |
| 28 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 85,00 |
| 29 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 84,00 |
| 30 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 84,00 |
| 31 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 83,00 |
| 32 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 83,00 |
| 33 | LUIS GOMEZ RODRIGUEZ | 81,00 |
| 34 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 81,00 |
| 35 | PEDRO CONCHILLO TRINIDAD | 80,00 |
| 36 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 79,00 |
| 37 | JACINTO CORTES JAIME | 78,00 |
| 38 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 78,00 |
| 39 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 77,00 |
| 40 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 77,00 |
| 41 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 77,00 |
| 42 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 76,00 |
| 43 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 75,00 |
| 44 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 75,00 |
| 45 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 74,00 |
| 46 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 73,00 |
| 47 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 73,00 |
| 48 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 73,00 |
| 49 | MIGUEL VARGAS VIC | 73,00 |
| 50 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 72,00 |
| 51 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 72,00 |
| 52 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 72,00 |
| 53 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 71,00 |
| 54 | PEDRO ACCINO GALVAN | 71,00 |
| 55 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 71,00 |
| 56 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 71,00 |
| 57 | BERNABE RENDON PULIDO | 71,00 |
| 58 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 71,00 |
| 59 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 68,00 |
| 60 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 68,00 |
| 61 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 67,00 |
| 62 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 67,00 |
| 63 | JORGE CAMACHO ROMAN | 67,00 |
| 64 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 65,00 |
| 65 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 65,00 |
| 66 | JACINTO CORTES JAIME | 64,00 |
| 67 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 64,00 |
| 68 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 64,00 |
| 69 | GERONIMO RAMON LOPEZ | 62,00 |
| 70 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 60,00 |
| 71 | JACINTO CORTES JAIME | 57,00 |
| 72 | DAMASO RIVERA CASAL | 55,00 |
| 73 | PEDRO ACCINO GALVAN | 55,00 |
| 74 | BERNABE RENDON PULIDO | 55,00 |
| 75 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 55,00 |
| 76 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 51,00 |
| 77 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 48,00 |
| 78 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 47,00 |
| 79 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 46,00 |
| 80 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 46,00 |
| 81 | BERNABE RENDON PULIDO | 45,00 |
| 82 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 44,00 |
| 83 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 42,00 |
| 84 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 42,00 |
| 85 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 42,00 |
| 86 | PEDRO CONCHILLO TRINIDAD | 41,00 |
| 87 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 41,00 |
| 88 | LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ | 34,00 |
| 89 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 33,00 |
| 90 | ANTONIO MARIN MORENO | 32,00 |
| 91 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 29,00 |
| 92 | JOSE DANIEL SANCHEZ GARCIA FORTU | 25,00 |
| 93 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 23,00 |
| 94 | JACINTO CORTES JAIME | 20,00 |
| 95 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 16,00 |
| 96 | PEDRO ACCINO GALVAN | 16,00 |
| 97 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 13,00 |
| 98 | ANTONIO MARIN MORENO | 11,00 |
| 99 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 6,00 |
| 100 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 1,00 |
| 101 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 0,00 |
| 102 | DANIEL JURADO SEGURA | 0,00 |
| 103 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 0,00 |
| 104 | SALVADOR MANUEL GARCIA SANCHEZ | 0,00 |
PLUMA PARDILLO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 89,00 |
| 2 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 77,00 |
| 3 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 76,00 |
| 4 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 63,00 |
| 5 | MATEO PALOMARES POZA | 54,00 |
| 6 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 54,00 |
| 7 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 49,00 |
| 8 | MATEO PALOMARES POZA | 48,00 |
| 9 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 41,00 |
| 10 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 39,00 |
| 11 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 35,00 |
| 12 | MATEO PALOMARES POZA | 35,00 |
| 13 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 31,00 |
| 14 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 30,00 |
| 15 | MATEO PALOMARES POZA | 30,00 |
| 16 | MATEO PALOMARES POZA | 26,00 |
| 17 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 26,00 |
| 18 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 26,00 |
| 19 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 26,00 |
| 20 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 25,00 |
| 21 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 23,00 |
| 22 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 23,00 |
| 23 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 22,00 |
| 24 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 21,00 |
| 25 | MATEO PALOMARES POZA | 20,00 |
| 26 | FRANCISCO MONTORO CARMONA | 20,00 |
| 27 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 20,00 |
| 28 | JOSE A. TORRES PLATA | 19,00 |
| 29 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 19,00 |
| 30 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 18,00 |
| 31 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 15,00 |
| 32 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 15,00 |
| 33 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 14,00 |
| 34 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 14,00 |
| 35 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 14,00 |
| 36 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 13,00 |
| 37 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 13,00 |
| 38 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 13,00 |
| 39 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 13,00 |
| 40 | MATEO PALOMARES POZA | 12,00 |
| 41 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 11,00 |
| 42 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 10,00 |
| 43 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 10,00 |
| 44 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 8,00 |
| 45 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 8,00 |
| 46 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 8,00 |
| 47 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 7,00 |
| 48 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 7,00 |
| 49 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 6,00 |
| 50 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 6,00 |
| 51 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 6,00 |
| 52 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 6,00 |
| 53 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 4,00 |
| 54 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 1,00 |
| 55 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 0,00 |
| 56 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 0,00 |
| 57 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
PLUMA PARDILLO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 76,00 |
| 2 | JOSE A. TORRES PLATA | 75,00 |
| 3 | ALVARO GOMEZ MORAL | 73,00 |
| 4 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 72,00 |
| 5 | MATEO PALOMARES POZA | 69,00 |
| 6 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 58,00 |
| 7 | MAGGI EDGAR DARIO | 57,00 |
| 8 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 53,00 |
| 9 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 52,00 |
| 10 | FRANCISCO ENCINA RICO | 50,00 |
| 11 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 48,00 |
| 12 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 45,00 |
| 13 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 45,00 |
| 14 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 42,00 |
| 15 | FRANCISCO ENCINA RICO | 41,00 |
| 16 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 39,00 |
| 17 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 35,00 |
| 18 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 35,00 |
| 19 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 34,00 |
| 20 | FRANCISCO ENCINA RICO | 30,00 |
| 21 | FRANCISCO ENCINA RICO | 29,00 |
| 22 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 28,00 |
| 23 | VICTOR MOLINA GARCIA | 27,00 |
| 24 | JOSE A. TORRES PLATA | 24,00 |
| 25 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 24,00 |
| 26 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 24,00 |
| 27 | VICTOR MOLINA GARCIA | 23,00 |
| 28 | MAGGI EDGAR DARIO | 23,00 |
| 29 | JUAN GONZALEZ LOPEZ | 21,00 |
| 30 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 19,00 |
| 31 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | 18,00 |
| 32 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 17,00 |
| 33 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 16,00 |
| 34 | JUAN GONZALEZ LOPEZ | 12,00 |
| 35 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 11,00 |
| 36 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 10,00 |
| 37 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 9,00 |
| 38 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 6,00 |
| 39 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 6,00 |
| 40 | JOSE A. TORRES PLATA | 1,00 |
| 41 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
| 42 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | -2,00 |
| 43 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | -18,00 |
| 44 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | -20,00 |
PLUMA VERDERON
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 61,00 |
| 2 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 54,00 |
| 3 | JUAN A. BARROSO MANZANO | 53,00 |
| 4 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 53,00 |
| 5 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 49,00 |
| 6 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 48,00 |
| 7 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 47,00 |
| 8 | ANTONIO SUERO MARTIN | 45,00 |
| 9 | CARLOS FLORES CARRILLO | 44,00 |
| 10 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 44,00 |
| 11 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 42,00 |
| 12 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 42,00 |
| 13 | RAFAEL INFANTES VALLE | 42,00 |
| 14 | RAFAEL INFANTES VALLE | 40,00 |
| 15 | JUAN OLAYA GARCIA | 38,00 |
| 16 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 37,00 |
| 17 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 37,00 |
| 18 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 37,00 |
| 19 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 36,00 |
| 20 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 34,00 |
| 21 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 33,00 |
| 22 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 31,00 |
| 23 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 30,00 |
| 24 | PEDRO ROMERO SANTIAGO | 30,00 |
| 25 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 29,00 |
| 26 | JUAN BONILLA GARCIA | 29,00 |
| 27 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 29,00 |
| 28 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 28,00 |
| 29 | ALVARO FLORES CARRILLO | 27,00 |
| 30 | FRANCISCO REYES GARCIA | 27,00 |
| 31 | JAIRO CHAPARRO SOLTERO | 23,00 |
| 32 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 23,00 |
| 33 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 18,00 |
| 34 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 18,00 |
| 35 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 18,00 |
| 36 | FRANCISCO REYES GARCIA | 17,00 |
| 37 | FRANCISCO REYES GARCIA | 17,00 |
| 38 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 16,00 |
| 39 | DANIEL RUIZ ASENCIO | 14,00 |
| 40 | JUAN A. BARROSO MANZANO | 13,00 |
| 41 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 12,00 |
| 42 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 10,00 |
| 43 | ALONSO JIMENEZ CORRALES | 9,00 |
| 44 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 9,00 |
| 45 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 8,00 |
| 46 | ALVARO FLORES CARRILLO | 8,00 |
| 47 | ANTONIO SUERO MARTIN | 8,00 |
| 48 | ANTONIO SUERO MARTIN | 7,00 |
| 49 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 7,00 |
| 50 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 6,00 |
| 51 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 5,00 |
| 52 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 4,00 |
| 53 | JUAN BONILLA GARCIA | 3,00 |
| 54 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 2,00 |
| 55 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 2,00 |
| 56 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 2,00 |
| 57 | PEDRO ROMERO SANTIAGO | 2,00 |
| 58 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 2,00 |
| 59 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 2,00 |
PLUMA VERDERON-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 75,00 |
| 2 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 69,00 |
| 3 | ANTº JOSE RODRIGUEZ RAMON | 69,00 |
| 4 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 59,00 |
| 5 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 59,00 |
| 6 | FRANCISCO REYES GARCIA | 54,00 |
| 7 | JOSE ADOLFO POLO SOTO | 47,00 |
