Silvestrismo
Competiciones y concursos de canto de aves fringílidas (verderón, jilguero, pardillo y mixtos).
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2026
← Todas las pruebas de la temporada
TERCER PUNTUABLE 19/04/2026 · ARCHIDONA MALAGA
JILGUERO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 129,00 |
| 2 | ANDRES GARCIA CASADO | 128,00 |
| 3 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 123,00 |
| 4 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 122,00 |
| 5 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 121,00 |
| 6 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 114,00 |
| 7 | ANDRES GARCIA CASADO | 113,00 |
| 8 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 111,00 |
| 9 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 107,00 |
| 10 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 106,00 |
| 11 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 103,00 |
| 12 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 101,00 |
| 13 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | 100,00 |
| 14 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 99,00 |
| 15 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 96,00 |
| 16 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 93,00 |
| 17 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 89,00 |
| 18 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 86,00 |
| 19 | ANDRES GARCIA CASADO | 81,00 |
| 20 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 80,00 |
| 21 | ANDRES GARCIA CASADO | 79,00 |
| 22 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 79,00 |
| 23 | ANDRES GARCIA CASADO | 78,00 |
| 24 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 72,00 |
| 25 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 72,00 |
| 26 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 70,00 |
| 27 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 68,00 |
| 28 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 67,00 |
| 29 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 66,00 |
| 30 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 64,00 |
| 31 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 60,00 |
| 32 | ANDRES GARCIA CASADO | 59,00 |
| 33 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 48,00 |
| 34 | ANDRES GARCIA CASADO | 48,00 |
| 35 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 45,00 |
| 36 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 44,00 |
| 37 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 38,00 |
| 38 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 33,00 |
| 39 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | 32,00 |
| 40 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | 29,00 |
| 41 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 26,00 |
| 42 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 22,00 |
| 43 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 21,00 |
| 44 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 21,00 |
| 45 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 19,00 |
| 46 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 15,00 |
| 47 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 14,00 |
| 48 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 12,00 |
| 49 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 11,00 |
| 50 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 7,00 |
| 51 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 7,00 |
| 52 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 7,00 |
| 53 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 5,00 |
| 54 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 1,00 |
| 55 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 0,00 |
| 56 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 0,00 |
| 57 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 0,00 |
| 58 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 0,00 |
PARDILLO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 32,00 |
| 2 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 27,00 |
| 3 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 26,00 |
| 4 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 19,00 |
| 5 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 18,00 |
| 6 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 17,00 |
| 7 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 16,00 |
| 8 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 16,00 |
| 9 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 15,00 |
| 10 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 12,00 |
| 11 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 10,00 |
| 12 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 10,00 |
| 13 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 9,00 |
| 14 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 8,00 |
| 15 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 4,00 |
| 16 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 4,00 |
| 17 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 3,00 |
| 18 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 1,00 |
| 19 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 0,00 |
| 20 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 0,00 |
| 21 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 0,00 |
| 22 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | -1,00 |
PLUMA JILGUERO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | DAMASO RIVERA CASAL | 105,00 |
| 2 | JORGE SANTANA MONTOYA | 86,00 |
| 3 | DAVID GARCIA GARCIA | 78,00 |
| 4 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 76,00 |
| 5 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 75,00 |
| 6 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 75,00 |
| 7 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 74,00 |
| 8 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 73,00 |
| 9 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 72,00 |
| 10 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 72,00 |
| 11 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 71,00 |
| 12 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 69,00 |
| 13 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 69,00 |
| 14 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 68,00 |
| 15 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 67,00 |
| 16 | ANICETO DURAN CARBONEL | 66,00 |
| 17 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 66,00 |
| 18 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 66,00 |
| 19 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 60,00 |
| 20 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 59,00 |
| 21 | ANICETO DURAN CARBONEL | 56,00 |
| 22 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 54,00 |
| 23 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 53,00 |
| 24 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 53,00 |
| 25 | PABLO GONZALEZ COBOS | 51,00 |
| 26 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 50,00 |
| 27 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 50,00 |
| 28 | JAVIER MESA LOPEZ | 50,00 |
| 29 | BERNABE RENDON PULIDO | 49,00 |
| 30 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 47,00 |
| 31 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 47,00 |
| 32 | DAVID GARCIA GARCIA | 47,00 |
| 33 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 46,00 |
| 34 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 45,00 |
| 35 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 44,00 |
| 36 | DOMINGO AMADOR CARMONA | 43,00 |
| 37 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 43,00 |
| 38 | JAVIER MESA LOPEZ | 43,00 |
| 39 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 42,00 |
| 40 | MIGUEL VARGAS VIC | 42,00 |
| 41 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 42,00 |
| 42 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 42,00 |
| 43 | DAVID GARCIA GARCIA | 41,00 |
| 44 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 40,00 |
| 45 | BLAS MORENO MUÑOZ | 39,00 |
| 46 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 38,00 |
| 47 | DAMASO RIVERA CASAL | 38,00 |
| 48 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 37,00 |
| 49 | FRANCISCO JAVIER PEREZ TOBOSO | 37,00 |
| 50 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 37,00 |
| 51 | DAMASO RIVERA CASAL | 36,00 |
| 52 | PABLO GONZALEZ COBOS | 35,00 |
| 53 | JAVIER MESA LOPEZ | 34,00 |
| 54 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 34,00 |
| 55 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 33,00 |
| 56 | DAVID GARCIA GARCIA | 33,00 |
| 57 | ANTONIO JESUS TORRES TORRES | 33,00 |
| 58 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 33,00 |
| 59 | DAMASO RIVERA CASAL | 33,00 |
| 60 | JUAN DIAZ MARTIN | 32,00 |
| 61 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 32,00 |
| 62 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 31,00 |
| 63 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 31,00 |
| 64 | ANICETO DURAN CARBONEL | 30,00 |
| 65 | JUAN DIAZ MARTIN | 30,00 |
| 66 | DAMASO RIVERA CASAL | 29,00 |
| 67 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 29,00 |
| 68 | ANICETO DURAN CARBONEL | 28,00 |
| 69 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 28,00 |
| 70 | JAVIER MESA LOPEZ | 28,00 |
| 71 | DOMINGO AMADOR CARMONA | 27,00 |
| 72 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 26,00 |
| 73 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 25,00 |
| 74 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 22,00 |
| 75 | ANICETO DURAN CARBONEL | 22,00 |
| 76 | ANICETO DURAN CARBONEL | 20,00 |
| 77 | BERNABE RENDON PULIDO | 20,00 |
| 78 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 20,00 |
| 79 | BERNABE RENDON PULIDO | 20,00 |
| 80 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 19,00 |
| 81 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 19,00 |
| 82 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 18,00 |
| 83 | BLAS MORENO MUÑOZ | 17,00 |
| 84 | DAVID GARCIA GARCIA | 16,00 |
| 85 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 16,00 |
| 86 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 15,00 |
| 87 | MAGGI EDGAR DARIO | 15,00 |
| 88 | DAMASO RIVERA CASAL | 13,00 |
| 89 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 12,00 |
| 90 | JOSE MARTIN GAMEZ | 12,00 |
| 91 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 11,00 |
| 92 | JOSE MANUEL CONEJO MENDEZ | 11,00 |
| 93 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 11,00 |
| 94 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 10,00 |
| 95 | PEDRO ACCINO GALVAN | 10,00 |
| 96 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 8,00 |
| 97 | ANICETO DURAN CARBONEL | 7,00 |
| 98 | ANDRES CASAS OLVERA | 6,00 |
| 99 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 6,00 |
| 100 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 6,00 |
| 101 | JOSE MANUEL CONEJO MENDEZ | 5,00 |
| 102 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 5,00 |
| 103 | ANTONIO LOZANO ROBLES | 4,00 |
| 104 | JOSE ANGEL AMADOR CORTES | 4,00 |
| 105 | DAVID GARCIA GARCIA | 4,00 |
| 106 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 4,00 |
| 107 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 2,00 |
| 108 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 1,00 |
| 109 | BLAS MORENO MUÑOZ | 1,00 |
| 110 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 1,00 |
| 111 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 1,00 |
| 112 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 1,00 |
| 113 | JOSE MARTIN GAMEZ | 1,00 |
| 114 | ANDRES CASAS OLVERA | 0,00 |
| 115 | ANICETO DURAN CARBONEL | 0,00 |
| 116 | ANICETO DURAN CARBONEL | 0,00 |
| 117 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 0,00 |
| 118 | JUAN DIAZ MARTIN | 0,00 |
| 119 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 0,00 |
| 120 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 0,00 |
| 121 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 0,00 |
| 122 | DAMASO RIVERA CASAL | 0,00 |
| 123 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 0,00 |
| 124 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 125 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 126 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 127 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 128 | JAVIER MESA LOPEZ | 0,00 |
| 129 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 0,00 |
| 130 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 0,00 |
| 131 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 0,00 |
| 132 | JOSE MARTIN GAMEZ | 0,00 |
PLUMA JILGUERO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 154,00 |
| 2 | FRANCISCO SERON GARCIA | 125,00 |
| 3 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 124,00 |
| 4 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 121,00 |
| 5 | CRISTOBAL BELMONTE CASADO | 118,00 |
| 6 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 117,00 |
| 7 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 116,00 |
| 8 | JORGE CAMACHO ROMAN | 113,00 |
| 9 | MIGUEL VARGAS VIC | 110,00 |
| 10 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 110,00 |
| 11 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 109,00 |
| 12 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 109,00 |
| 13 | PEDRO ACCINO GALVAN | 107,00 |
| 14 | JUAN DIAZ MARTIN | 104,00 |
| 15 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 104,00 |
| 16 | FRANCISCO SERON GARCIA | 103,00 |
| 17 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 102,00 |
| 18 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 102,00 |
| 19 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 101,00 |
| 20 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 101,00 |
| 21 | JACINTO CORTES JAIME | 100,00 |
| 22 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 99,00 |
| 23 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 98,00 |
| 24 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 98,00 |
| 25 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 98,00 |
| 26 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 98,00 |
| 27 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 98,00 |
| 28 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 98,00 |
| 29 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 97,00 |
| 30 | PEDRO CONCHILLO TRINIDAD | 97,00 |
| 31 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 97,00 |
| 32 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 96,00 |
| 33 | LUIS ANTº RIVAS MANZANO | 96,00 |
| 34 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 95,00 |
| 35 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 95,00 |
| 36 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 94,00 |
| 37 | BERNABE RENDON PULIDO | 93,00 |
| 38 | GERONIMO RAMON LOPEZ | 93,00 |
| 39 | MIGUEL VARGAS VIC | 92,00 |
| 40 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 91,00 |
| 41 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 91,00 |
| 42 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 90,00 |
| 43 | MIGUEL VARGAS VIC | 89,00 |
| 44 | ANTONIO MARIN MORENO | 89,00 |
| 45 | PEDRO CONCHILLO TRINIDAD | 89,00 |
| 46 | PEDRO ACCINO GALVAN | 88,00 |
| 47 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 88,00 |
| 48 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 87,00 |
| 49 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 87,00 |
| 50 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 86,00 |
| 51 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 85,00 |
| 52 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 85,00 |
| 53 | DAMASO RIVERA CASAL | 84,00 |
| 54 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 84,00 |
| 55 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 80,00 |
| 56 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 78,00 |
| 57 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 78,00 |
| 58 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 78,00 |
| 59 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 76,00 |
| 60 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 76,00 |
| 61 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 76,00 |
| 62 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 76,00 |
| 63 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 76,00 |
| 64 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 75,00 |
| 65 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 74,00 |
| 66 | PEDRO ACCINO GALVAN | 73,00 |
| 67 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 73,00 |
| 68 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 73,00 |
| 69 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 72,00 |
| 70 | BERNABE RENDON PULIDO | 71,00 |
| 71 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 71,00 |
| 72 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 70,00 |
| 73 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 69,00 |
| 74 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 68,00 |
| 75 | JACINTO CORTES JAIME | 68,00 |
| 76 | JORGE CAMACHO ROMAN | 67,00 |
| 77 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 66,00 |
| 78 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 66,00 |
| 79 | JOSE ANGEL AMADOR CORTES | 65,00 |
| 80 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 64,00 |
| 81 | BERNABE RENDON PULIDO | 62,00 |
| 82 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 61,00 |
| 83 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 60,00 |
| 84 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 60,00 |
| 85 | JACINTO CORTES JAIME | 59,00 |
| 86 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 57,00 |
| 87 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 57,00 |
| 88 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 56,00 |
| 89 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 56,00 |
| 90 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 56,00 |
| 91 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 54,00 |
| 92 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 54,00 |
| 93 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 52,00 |
| 94 | FRANCISCO SERON GARCIA | 50,00 |
| 95 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 50,00 |
| 96 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 47,00 |
| 97 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 46,00 |
| 98 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 45,00 |
| 99 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 45,00 |
| 100 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 44,00 |
| 101 | LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ | 42,00 |
| 102 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 41,00 |
| 103 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 40,00 |
| 104 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 40,00 |
| 105 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 39,00 |
| 106 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 39,00 |
| 107 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 34,00 |
| 108 | FRANCISCO SERON GARCIA | 34,00 |
| 109 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 32,00 |
| 110 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 31,00 |
| 111 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 27,00 |
| 112 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 24,00 |
| 113 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 23,00 |
| 114 | DANIEL JURADO SEGURA | 21,00 |
| 115 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 20,00 |
| 116 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 18,00 |
| 117 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 17,00 |
| 118 | ANTONIO MARIN MORENO | 12,00 |
| 119 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 8,00 |
| 120 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 8,00 |
| 121 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 7,00 |
| 122 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 7,00 |
| 123 | JOSE DANIEL SANCHEZ GARCIA FORTU | 6,00 |
| 124 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 3,00 |
| 125 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 1,00 |
| 126 | JUAN JOSE BERMUDEZ MOLINA | 1,00 |
| 127 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 0,00 |
| 128 | JOSE A. TORRES PLATA | -2,00 |
| 129 | MIGUEL GIL GALLEGOS | -3,00 |
| 130 | FELIX MOJEDA RAPOSO | -6,00 |
PLUMA PARDILLO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 79,00 |
| 2 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 78,00 |
| 3 | MATEO PALOMARES POZA | 72,00 |
| 4 | MATEO PALOMARES POZA | 69,00 |
| 5 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 55,00 |
| 6 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 53,00 |
| 7 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 52,00 |
| 8 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 51,00 |
| 9 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 50,00 |
| 10 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 49,00 |
| 11 | MATEO PALOMARES POZA | 45,00 |
| 12 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 43,00 |
| 13 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 42,00 |
| 14 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 37,00 |
| 15 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 33,00 |
| 16 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 33,00 |
| 17 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 32,00 |
| 18 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 31,00 |
| 19 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 30,00 |
| 20 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 30,00 |
| 21 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 30,00 |
| 22 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 25,00 |
| 23 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 24,00 |
| 24 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 23,00 |
| 25 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 22,00 |
| 26 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 22,00 |
| 27 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 22,00 |
| 28 | MATEO PALOMARES POZA | 21,00 |
| 29 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 21,00 |
| 30 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 21,00 |
| 31 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 21,00 |
| 32 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 21,00 |
| 33 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 17,00 |
| 34 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 17,00 |
| 35 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 17,00 |
| 36 | MATEO PALOMARES POZA | 16,00 |
| 37 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 16,00 |
| 38 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 15,00 |
| 39 | MATEO PALOMARES POZA | 14,00 |
| 40 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 14,00 |
| 41 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 14,00 |
| 42 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 13,00 |
| 43 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 13,00 |
| 44 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 12,00 |
| 45 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 11,00 |
| 46 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 10,00 |
| 47 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 10,00 |
| 48 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 7,00 |
| 49 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 7,00 |
| 50 | JOSE A. TORRES PLATA | 7,00 |
| 51 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 5,00 |
| 52 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 5,00 |
| 53 | MATEO PALOMARES POZA | 4,00 |
| 54 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 4,00 |
| 55 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 1,00 |
| 56 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 0,00 |
| 57 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
| 58 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 0,00 |
| 59 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 0,00 |
| 60 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 0,00 |
| 61 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 0,00 |
| 62 | FRANCISCO MONTORO CARMONA | 0,00 |
| 63 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO | 0,00 |
| 64 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | -5,00 |
PLUMA PARDILLO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 67,00 |
| 2 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 66,00 |
| 3 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 61,00 |
| 4 | VICTOR MOLINA GARCIA | 53,00 |
| 5 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 52,00 |
| 6 | MATEO PALOMARES POZA | 50,00 |
| 7 | FRANCISCO ENCINA RICO | 49,00 |
| 8 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 49,00 |
| 9 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 48,00 |
| 10 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 44,00 |
| 11 | MAGGI EDGAR DARIO | 43,00 |
| 12 | FRANCISCO ENCINA RICO | 43,00 |
| 13 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 40,00 |
| 14 | FRANCISCO ENCINA RICO | 39,00 |
| 15 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 38,00 |
| 16 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 38,00 |
| 17 | JOSE A. TORRES PLATA | 37,00 |
| 18 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 36,00 |
| 19 | JOSE-MANUEL JIMENEZ MILLAN | 36,00 |
| 20 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 34,00 |
| 21 | ALVARO GOMEZ MORAL | 33,00 |
| 22 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 33,00 |
| 23 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 27,00 |
| 24 | JESUS DE LA CRUZ RIOS ISLA | 25,00 |
| 25 | JOSE A. TORRES PLATA | 24,00 |
| 26 | CECILIO GONZALEZ RAMIREZ | 24,00 |
| 27 | MAGGI EDGAR DARIO | 24,00 |
| 28 | JOSE-MANUEL JIMENEZ MILLAN | 22,00 |
| 29 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 21,00 |
