Silvestrismo
Competiciones y concursos de canto de aves fringílidas (verderón, jilguero, pardillo y mixtos).
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2026
← Todas las pruebas de la temporada
PRIMER PUNTUABLE 22/03/2026 · ARCHIDONA MALAGA
JILGUERO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO AMADOR BLANCO | 84,00 |
| 2 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 77,00 |
| 3 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 63,00 |
| 4 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 63,00 |
| 5 | ANDRES GARCIA CASADO | 59,00 |
| 6 | ANDRES GARCIA CASADO | 51,00 |
| 7 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 47,00 |
| 8 | GABRIEL SANTIAGO GUERRA | 46,00 |
| 9 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 45,00 |
| 10 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 45,00 |
| 11 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 45,00 |
| 12 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 44,00 |
| 13 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 44,00 |
| 14 | ANDRES GARCIA CASADO | 43,00 |
| 15 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 43,00 |
| 16 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 42,00 |
| 17 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 41,00 |
| 18 | SANTIAGO AMADOR BLANCO | 37,00 |
| 19 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 37,00 |
| 20 | FRANCISCO TAPIA ALONSO | 36,00 |
| 21 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 35,00 |
| 22 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 34,00 |
| 23 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 34,00 |
| 24 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 33,00 |
| 25 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 32,00 |
| 26 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 32,00 |
| 27 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 31,00 |
| 28 | ANDRES GARCIA CASADO | 31,00 |
| 29 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 30,00 |
| 30 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 28,00 |
| 31 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 28,00 |
| 32 | ANDRES GARCIA CASADO | 28,00 |
| 33 | ANDRES GARCIA CASADO | 28,00 |
| 34 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 25,00 |
| 35 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 25,00 |
| 36 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 24,00 |
| 37 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 22,00 |
| 38 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 20,00 |
| 39 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 18,00 |
| 40 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 18,00 |
| 41 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 18,00 |
| 42 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 16,00 |
| 43 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 15,00 |
| 44 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 12,00 |
| 45 | SAUL SALAZAR GALLARDO | 12,00 |
| 46 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 11,00 |
| 47 | JUAN ANTONIO FONTANA GONZALEZ | 9,00 |
| 48 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 9,00 |
| 49 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 5,00 |
| 50 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 5,00 |
| 51 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 3,00 |
| 52 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 1,00 |
| 53 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 1,00 |
| 54 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 55 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 56 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 0,00 |
| 57 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 0,00 |
PARDILLO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 31,00 |
| 2 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 28,00 |
| 3 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 27,00 |
| 4 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 26,00 |
| 5 | JOSE MORENO CORTES | 25,00 |
| 6 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 24,00 |
| 7 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 24,00 |
| 8 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 21,00 |
| 9 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 20,00 |
| 10 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 18,00 |
| 11 | JOSE MORENO CORTES | 17,00 |
| 12 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 17,00 |
| 13 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 16,00 |
| 14 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 15,00 |
| 15 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 14,00 |
| 16 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 14,00 |
| 17 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 13,00 |
| 18 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 13,00 |
| 19 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 13,00 |
| 20 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 12,00 |
| 21 | JOSE MORENO CORTES | 11,00 |
| 22 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 10,00 |
| 23 | JOSE MORENO CORTES | 10,00 |
| 24 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 10,00 |
| 25 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 10,00 |
| 26 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 10,00 |
| 27 | JOSE MORENO CORTES | 9,00 |
| 28 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 9,00 |
| 29 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 9,00 |
| 30 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 6,00 |
| 31 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 5,00 |
| 32 | JOSE MORENO CORTES | 4,00 |
| 33 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 3,00 |
| 34 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 0,00 |
| 35 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 0,00 |
| 36 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 0,00 |
PLUMA JILGUERO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JAVIER MESA LOPEZ | 107,00 |
| 2 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 105,00 |
| 3 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 103,00 |
| 4 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 102,00 |
| 5 | ANICETO DURAN CARBONEL | 99,00 |
| 6 | DAMASO RIVERA CASAL | 98,00 |
| 7 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 96,00 |
| 8 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 96,00 |
| 9 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 94,00 |
| 10 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 90,00 |
| 11 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 86,00 |
| 12 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 85,00 |
| 13 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 85,00 |
| 14 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 83,00 |
| 15 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 82,00 |
| 16 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 79,00 |
| 17 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 78,00 |
| 18 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 78,00 |
| 19 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 77,00 |
| 20 | DAVID GARCIA GARCIA | 75,00 |
| 21 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 73,00 |
| 22 | BERNABE RENDON PULIDO | 73,00 |
| 23 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 73,00 |
| 24 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 71,00 |
| 25 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 66,00 |
| 26 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 66,00 |
| 27 | DAVID GARCIA GARCIA | 64,00 |
| 28 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 61,00 |
| 29 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 60,00 |
| 30 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 60,00 |
| 31 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 56,00 |
| 32 | JUAN DIAZ MARTIN | 54,00 |
| 33 | BERNABE RENDON PULIDO | 54,00 |
| 34 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 52,00 |
| 35 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 51,00 |
| 36 | JORGE SANTANA MONTOYA | 47,00 |
| 37 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 46,00 |
| 38 | JAVIER MESA LOPEZ | 42,00 |
| 39 | DAMASO RIVERA CASAL | 42,00 |
| 40 | DOMINGO AMADOR CARMONA | 41,00 |
| 41 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 41,00 |
| 42 | DAMASO RIVERA CASAL | 40,00 |
| 43 | FRANCISCO TAPIA ALONSO | 38,00 |
| 44 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 36,00 |
| 45 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 35,00 |
| 46 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 34,00 |
| 47 | JAVIER MESA LOPEZ | 34,00 |
| 48 | BLAS MORENO MUÑOZ | 32,00 |
| 49 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 32,00 |
| 50 | JUAN DIAZ MARTIN | 31,00 |
| 51 | DAVID GARCIA GARCIA | 30,00 |
| 52 | ANICETO DURAN CARBONEL | 30,00 |
| 53 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 30,00 |
| 54 | ANICETO DURAN CARBONEL | 29,00 |
| 55 | ANTONIO JESUS TORRES TORRES | 29,00 |
| 56 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 29,00 |
| 57 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 27,00 |
| 58 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 26,00 |
| 59 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 26,00 |
| 60 | JORGE AMADOR RODRIGUEZ | 26,00 |
| 61 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 24,00 |
| 62 | DAMASO RIVERA CASAL | 22,00 |
| 63 | PABLO GONZALEZ COBOS | 22,00 |
| 64 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 21,00 |
| 65 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 21,00 |
| 66 | PABLO GONZALEZ COBOS | 21,00 |
| 67 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 20,00 |
| 68 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 19,00 |
| 69 | FRANCISCO JAVIER PEREZ TOBOSO | 18,00 |
| 70 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 18,00 |
| 71 | DAMASO RIVERA CASAL | 18,00 |
| 72 | BERNABE RENDON PULIDO | 18,00 |
| 73 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 18,00 |
| 74 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 17,00 |
| 75 | DAVID GARCIA GARCIA | 17,00 |
| 76 | DAMASO RIVERA CASAL | 16,00 |
| 77 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 15,00 |
| 78 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 15,00 |
| 79 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 15,00 |
| 80 | ANDRES CASAS OLVERA | 14,00 |
| 81 | BLAS MORENO MUÑOZ | 13,00 |
| 82 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 13,00 |
| 83 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 12,00 |
| 84 | ANICETO DURAN CARBONEL | 11,00 |
| 85 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 11,00 |
| 86 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 9,00 |
| 87 | MAGGI EDGAR DARIO | 9,00 |
| 88 | BLAS MORENO MUÑOZ | 8,00 |
| 89 | BERNABE RENDON PULIDO | 8,00 |
| 90 | ANICETO DURAN CARBONEL | 7,00 |
| 91 | PEDRO ACCINO GALVAN | 7,00 |
| 92 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 7,00 |
| 93 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 5,00 |
| 94 | JOSE MARTIN GAMEZ | 5,00 |
| 95 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 3,00 |
| 96 | ANICETO DURAN CARBONEL | 3,00 |
| 97 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 3,00 |
| 98 | DAVID GARCIA GARCIA | 3,00 |
| 99 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 3,00 |
| 100 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 3,00 |
| 101 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 3,00 |
| 102 | DOMINGO AMADOR CARMONA | 2,00 |
| 103 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 1,00 |
| 104 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 1,00 |
| 105 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 1,00 |
| 106 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 1,00 |
| 107 | DAMASO RIVERA CASAL | 1,00 |
| 108 | JOSE MARTIN GAMEZ | 1,00 |
| 109 | DAVID GARCIA GARCIA | 0,00 |
| 110 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 0,00 |
| 111 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 0,00 |
| 112 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 0,00 |
| 113 | PEDRO ACCINO GALVAN | 0,00 |
| 114 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 115 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 116 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 117 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 118 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 119 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 0,00 |
| 120 | ANDRES CASAS OLVERA | 0,00 |
| 121 | DOMINGO AMADOR CARMONA | 0,00 |
| 122 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 0,00 |
| 123 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 0,00 |
| 124 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 0,00 |
| 125 | BERNABE RENDON PULIDO | 0,00 |
| 126 | JOSE MARTIN GAMEZ | 0,00 |
PLUMA JILGUERO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JACINTO CORTES JAIME | 135,00 |
| 2 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 123,00 |
| 3 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 122,00 |
| 4 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 121,00 |
| 5 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 117,00 |
| 6 | ANTONIO MARIN MORENO | 116,00 |
| 7 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 115,00 |
| 8 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 115,00 |
| 9 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 112,00 |
| 10 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 112,00 |
| 11 | MIGUEL VARGAS VIC | 111,00 |
| 12 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 110,00 |
| 13 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 108,00 |
| 14 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 106,00 |
| 15 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 105,00 |
| 16 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 105,00 |
| 17 | CRISTOBAL BELMONTE CASADO | 104,00 |
| 18 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 104,00 |
| 19 | PEDRO ACCINO GALVAN | 103,00 |
| 20 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 101,00 |
| 21 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 100,00 |
| 22 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 100,00 |
| 23 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 99,00 |
| 24 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 99,00 |
| 25 | JUAN DIAZ MARTIN | 98,00 |
| 26 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 98,00 |
| 27 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 98,00 |
| 28 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 96,00 |
| 29 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 95,00 |
| 30 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 95,00 |
| 31 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 94,00 |
| 32 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 94,00 |
| 33 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 93,00 |
| 34 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 93,00 |
| 35 | BERNABE RENDON PULIDO | 93,00 |
| 36 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 93,00 |
| 37 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 92,00 |
| 38 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 91,00 |
| 39 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 91,00 |
| 40 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 91,00 |
| 41 | MIGUEL VARGAS VIC | 91,00 |
| 42 | JACINTO CORTES JAIME | 91,00 |
| 43 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 90,00 |
| 44 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 90,00 |
| 45 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 90,00 |
| 46 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 90,00 |
| 47 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 89,00 |
| 48 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 88,00 |
| 49 | DAMASO RIVERA CASAL | 88,00 |
| 50 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 88,00 |
| 51 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 88,00 |
| 52 | PEDRO ACCINO GALVAN | 87,00 |
| 53 | FRANCISCO SERON GARCIA | 87,00 |
| 54 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 87,00 |
| 55 | JOSE RAMIREZ VARGAS | 87,00 |
| 56 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 87,00 |
| 57 | FRANCISCO SERON GARCIA | 86,00 |
| 58 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 85,00 |
| 59 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 85,00 |
| 60 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 83,00 |
| 61 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 82,00 |
| 62 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 81,00 |
| 63 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 80,00 |
| 64 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 79,00 |
| 65 | GERONIMO RAMON LOPEZ | 79,00 |
| 66 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 79,00 |
| 67 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 79,00 |
| 68 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 77,00 |
| 69 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 76,00 |
| 70 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 76,00 |
| 71 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 76,00 |
| 72 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 76,00 |
| 73 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 75,00 |
| 74 | BERNABE RENDON PULIDO | 75,00 |
| 75 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 75,00 |
| 76 | FRANCISCO SERON GARCIA | 74,00 |
| 77 | SALVADOR FERNANDEZ RUIZ | 74,00 |
| 78 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 74,00 |
| 79 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 72,00 |
| 80 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 72,00 |
| 81 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 71,00 |
| 82 | JORGE CAMACHO ROMAN | 71,00 |
| 83 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 70,00 |
| 84 | ISRAEL NUÑEZ MALDONADO | 69,00 |
| 85 | EDUARDO MANUEL RAMOS MALDONADO | 69,00 |
| 86 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 68,00 |
| 87 | FRANCISCO SERON GARCIA | 67,00 |
| 88 | DAMASO RIVERA CASAL | 65,00 |
| 89 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 65,00 |
| 90 | EDUARDO MANUEL RAMOS MALDONADO | 65,00 |
| 91 | ANTONIO MARIN MORENO | 64,00 |
| 92 | JORGE CAMACHO ROMAN | 62,00 |
| 93 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 62,00 |
| 94 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 61,00 |
| 95 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 60,00 |
| 96 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 59,00 |
| 97 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 58,00 |
| 98 | JOSE DANIEL SANCHEZ GARCIA FORTU | 57,00 |
| 99 | FRANCISCO J. SALVADOR CAMPOS | 56,00 |
| 100 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 55,00 |
| 101 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 55,00 |
| 102 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 54,00 |
| 103 | EDUARDO MANUEL RAMOS MALDONADO | 54,00 |
| 104 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 48,00 |
| 105 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 47,00 |
| 106 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 47,00 |
| 107 | PEDRO ACCINO GALVAN | 46,00 |
| 108 | JACINTO CORTES JAIME | 46,00 |
| 109 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 46,00 |
| 110 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 45,00 |
| 111 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 45,00 |
| 112 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 39,00 |
| 113 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 39,00 |
| 114 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 35,00 |
| 115 | MANUEL MARTIN GAMEZ | 33,00 |
| 116 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 31,00 |
| 117 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 30,00 |
| 118 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 26,00 |
| 119 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 24,00 |
| 120 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 17,00 |
| 121 | ANTONIO IBAÑEZ ANTEQUERA | 16,00 |
| 122 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 14,00 |
| 123 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 11,00 |
| 124 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 10,00 |
| 125 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 6,00 |
| 126 | EDUARDO MANUEL RAMOS MALDONADO | 2,00 |
| 127 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 1,00 |
| 128 | DANIEL JURADO SEGURA | 0,00 |
| 129 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 0,00 |
| 130 | JOSE A. TORRES PLATA | 0,00 |
| 131 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 0,00 |
| 132 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 0,00 |
| 133 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 0,00 |
| 134 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 0,00 |
PLUMA PARDILLO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 77,00 |
| 2 | MATEO PALOMARES POZA | 76,00 |
| 3 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 58,00 |
| 4 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 48,00 |
| 5 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 45,00 |
| 6 | MATEO PALOMARES POZA | 39,00 |
| 7 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 38,00 |
| 8 | MATEO PALOMARES POZA | 38,00 |
| 9 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 35,00 |
| 10 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 34,00 |
| 11 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 34,00 |
| 12 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 34,00 |
| 13 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 33,00 |
| 14 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 31,00 |
| 15 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 27,00 |
| 16 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 24,00 |
| 17 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 23,00 |
| 18 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 21,00 |
| 19 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 21,00 |
| 20 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 21,00 |
| 21 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 20,00 |
| 22 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 20,00 |
| 23 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 18,00 |
| 24 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 17,00 |
| 25 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 16,00 |
| 26 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 13,00 |
| 27 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 13,00 |
| 28 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 13,00 |
| 29 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 12,00 |
| 30 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 12,00 |
| 31 | JOSE A. TORRES PLATA | 11,00 |
| 32 | JOSE ALONSO RIVAS | 10,00 |
| 33 | JOSE ALONSO RIVAS | 8,00 |
| 34 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 7,00 |
| 35 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 6,00 |
| 36 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 6,00 |
| 37 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 6,00 |
| 38 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 5,00 |
| 39 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 5,00 |
| 40 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 4,00 |
| 41 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 3,00 |
| 42 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 3,00 |
| 43 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 3,00 |
| 44 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 3,00 |
| 45 | JUAN DE DIOS JIMENEZ ROBLES | 3,00 |
| 46 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 3,00 |
| 47 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 2,00 |
| 48 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 2,00 |
| 49 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 1,00 |
| 50 | MATEO PALOMARES POZA | 1,00 |
| 51 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 1,00 |
| 52 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 0,00 |
| 53 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 0,00 |
| 54 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 0,00 |
| 55 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 0,00 |
| 56 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 0,00 |
| 57 | JUAN DE DIOS JIMENEZ ROBLES | 0,00 |
| 58 | MATEO PALOMARES POZA | 0,00 |
| 59 | MATEO PALOMARES POZA | -1,00 |
| 60 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | -2,00 |
| 61 | JOSE MANUEL SIERRA RUIZ | -3,00 |
| 62 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | -3,00 |
PLUMA PARDILLO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 61,00 |
| 2 | MATEO PALOMARES POZA | 57,00 |
| 3 | JUAN DE DIOS JIMENEZ ROBLES | 54,00 |
| 4 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 54,00 |
| 5 | JOSE-MANUEL JIMENEZ MILLAN | 51,00 |
| 6 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 51,00 |
| 7 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 47,00 |
| 8 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 46,00 |
| 9 | ALVARO GOMEZ MORAL | 44,00 |
| 10 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 42,00 |
| 11 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 40,00 |
| 12 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 38,00 |
| 13 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 36,00 |
| 14 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 35,00 |
| 15 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 34,00 |
| 16 | JUAN DE DIOS JIMENEZ ROBLES | 32,00 |
| 17 | JOSE A. TORRES PLATA | 32,00 |
| 18 | FRANCISCO ENCINA RICO | 29,00 |
