Silvestrismo
Competiciones y concursos de canto de aves fringílidas (verderón, jilguero, pardillo y mixtos).
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2026
← Todas las pruebas de la temporada
FINAL ANDALUZA 16/05/2026 · ARCHIDONA MALAGA
JILGUERO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 103,00 |
| 2 | ANDRES GARCIA CASADO | 97,00 |
| 3 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 86,00 |
| 4 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 84,00 |
| 5 | ANDRES GARCIA CASADO | 80,00 |
| 6 | ANDRES GARCIA CASADO | 78,00 |
| 7 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 77,00 |
| 8 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 70,00 |
| 9 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 69,00 |
| 10 | JOSE MANUEL BOTELLO BLANCO | 66,00 |
| 11 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 65,00 |
| 12 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 65,00 |
| 13 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 59,00 |
| 14 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 53,00 |
| 15 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 53,00 |
| 16 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 48,00 |
| 17 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 48,00 |
| 18 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 47,00 |
| 19 | JUAN JESUS MARTINEZ BONAQUE | 41,00 |
| 20 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 40,00 |
| 21 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 37,00 |
| 22 | ANDRES GARCIA CASADO | 36,00 |
| 23 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 27,00 |
| 24 | FRCO.JAVIER MARTIN MATEU | 22,00 |
| 25 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 14,00 |
| 26 | FRANCISCO GALINDO GARCIA | 8,00 |
| 27 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 5,00 |
| 28 | MIGUEL GOMEZ MERIDA | 4,00 |
| 29 | JUAN JOSE RUIZ CANO | 1,00 |
PARDILLO CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 33,00 |
| 2 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 26,00 |
| 3 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 26,00 |
| 4 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 23,00 |
| 5 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 21,00 |
| 6 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 19,00 |
| 7 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 17,00 |
| 8 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 16,00 |
| 9 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 15,00 |
| 10 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 11,00 |
| 11 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 10,00 |
| 12 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 8,00 |
| 13 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 8,00 |
| 14 | JUAN JESUS FERNANDEZ MARTINEZ | 4,00 |
| 15 | ERNESTO NEBRERA CORRALES | 4,00 |
PLUMA JILGUERO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | DAMASO RIVERA CASAL | 126,00 |
| 2 | BERNABE RENDON PULIDO | 124,00 |
| 3 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 107,00 |
| 4 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 102,00 |
| 5 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 97,00 |
| 6 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 95,00 |
| 7 | JAVIER MESA LOPEZ | 94,00 |
| 8 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 92,00 |
| 9 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 91,00 |
| 10 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 90,00 |
| 11 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 88,00 |
| 12 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 87,00 |
| 13 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 83,00 |
| 14 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 82,00 |
| 15 | ANICETO DURAN CARBONEL | 79,00 |
| 16 | PABLO GONZALEZ COBOS | 75,00 |
| 17 | BERNABE RENDON PULIDO | 73,00 |
| 18 | ALEJANDRO BOTELLO BLANCO | 72,00 |
| 19 | DAMASO RIVERA CASAL | 72,00 |
| 20 | BLAS MORENO MUÑOZ | 72,00 |
| 21 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 71,00 |
| 22 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 69,00 |
| 23 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 69,00 |
| 24 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 67,00 |
| 25 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 66,00 |
| 26 | ANICETO DURAN CARBONEL | 64,00 |
| 27 | JUAN DIAZ MARTIN | 64,00 |
| 28 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 61,00 |
| 29 | ALEJANDRO LOPEZ IDAÑEZ | 61,00 |
| 30 | DAVID GARCIA GARCIA | 61,00 |
| 31 | DAVID GARCIA GARCIA | 60,00 |
| 32 | BERNABE RENDON PULIDO | 60,00 |
| 33 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 58,00 |
| 34 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 58,00 |
| 35 | ANICETO DURAN CARBONEL | 57,00 |
| 36 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 57,00 |
| 37 | JAVIER MESA LOPEZ | 56,00 |
| 38 | LUIS MANUEL ARBOLEDA JIMENEZ | 56,00 |
| 39 | DAVID GARCIA GARCIA | 55,00 |
| 40 | PABLO GONZALEZ COBOS | 53,00 |
| 41 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 52,00 |
| 42 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 51,00 |
| 43 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 51,00 |
| 44 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 46,00 |
| 45 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 44,00 |
| 46 | DAVID GARCIA GARCIA | 43,00 |
| 47 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 42,00 |
| 48 | FRANCISCO JAVIER PEREZ TOBOSO | 42,00 |
| 49 | PEDRO FRANCISCO OROZCO CANTALEJO | 41,00 |
| 50 | BLAS MORENO MUÑOZ | 41,00 |
| 51 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 40,00 |
| 52 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 39,00 |
| 53 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 39,00 |
| 54 | DAMASO RIVERA CASAL | 38,00 |
| 55 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 37,00 |
| 56 | ANICETO DURAN CARBONEL | 36,00 |
| 57 | DAMASO RIVERA CASAL | 36,00 |
| 58 | JAVIER MESA LOPEZ | 34,00 |
| 59 | JUAN IBAÑEZ ANTEQUERA | 32,00 |
| 60 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 31,00 |
| 61 | BERNABE RENDON PULIDO | 31,00 |
| 62 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 29,00 |
| 63 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 29,00 |
| 64 | DAVID GARCIA GARCIA | 28,00 |
| 65 | JOSE GONZALEZ TRUJILLO | 26,00 |
| 66 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 26,00 |
| 67 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 24,00 |
| 68 | MAGGI EDGAR DARIO | 23,00 |
| 69 | BERNABE RENDON PULIDO | 23,00 |
| 70 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 23,00 |
| 71 | ALBERTO PAJARES ALCARAZ JUAN | 19,00 |
| 72 | JAVIER MESA LOPEZ | 18,00 |
| 73 | FRANCISCO GAMBERO SIERRA | 17,00 |
| 74 | ANICETO DURAN CARBONEL | 16,00 |
| 75 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 16,00 |
| 76 | MANUEL GOMEZ MERIDA | 13,00 |
| 77 | DAMASO RIVERA CASAL | 11,00 |
| 78 | MIGUEL NARBONA RODRIGUEZ | 2,00 |
| 79 | JORGE SANTANA MONTOYA | 0,00 |
| 80 | JUAN ISMAEL LOZANO OROZCO | 0,00 |
| 81 | JAVIER MESA LOPEZ | 0,00 |
| 82 | MIGUEL ANGEL MONTOYA IGUIÑO | 0,00 |
PLUMA JILGUERO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 118,00 |
| 2 | JUAN DIAZ MARTIN | 111,00 |
| 3 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 106,00 |
| 4 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 105,00 |
| 5 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 99,00 |
| 6 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 98,00 |
| 7 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 97,00 |
| 8 | MOISES MORENO FERNANDEZ | 95,00 |
| 9 | JACINTO CORTES JAIME | 94,00 |
| 10 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 94,00 |
| 11 | JOSE ANTONIO LANDI ARTECHE | 92,00 |
| 12 | JONATHAN FERNANDEZ SAN VICENTE | 91,00 |
| 13 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 91,00 |
| 14 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 91,00 |
| 15 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 91,00 |
| 16 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 90,00 |
| 17 | MIGUEL VARGAS VIC | 89,00 |
| 18 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 89,00 |
| 19 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 88,00 |
| 20 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 86,00 |
| 21 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 85,00 |
| 22 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 85,00 |
| 23 | JUAN CARLOS ESCOBAR BERTUCHI | 84,00 |
| 24 | SIMON FERNANDEZ SANCHEZ | 83,00 |
| 25 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 83,00 |
| 26 | PEDRO ACCINO GALVAN | 81,00 |
| 27 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 80,00 |
| 28 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 80,00 |
| 29 | MANUEL VILLANUEVA GONZALEZ | 80,00 |
| 30 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 78,00 |
| 31 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 76,00 |
| 32 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 75,00 |
| 33 | FCO MIGUEL PEREZ PERTIÑEZ | 75,00 |
| 34 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 74,00 |
| 35 | ENRIQUE GUIRADO PIZARRO | 73,00 |
| 36 | MANUEL SICILIA VAZQUEZ | 72,00 |
| 37 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 71,00 |
| 38 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 70,00 |
| 39 | EMILIO JOSE JUAREZ HENARES | 69,00 |
| 40 | JORGE CAMACHO ROMAN | 68,00 |
| 41 | ANTONIO JESUS BURGOS ARANDA | 68,00 |
| 42 | MANUEL MARTINEZ ROMERO | 66,00 |
| 43 | JOSE MANUEL MARTINEZ SOLER | 62,00 |
| 44 | MIGUEL VARGAS VIC | 57,00 |
| 45 | JACINTO CORTES JAIME | 56,00 |
| 46 | CRISTOBAL BELMONTE CASADO | 54,00 |
| 47 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 52,00 |
| 48 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARMONA | 46,00 |
| 49 | MIGUEL GIL GALLEGOS | 45,00 |
| 50 | FELIX MOJEDA RAPOSO | 35,00 |
| 51 | MANUEL PARRAGA EXPOSITO | 11,00 |
| 52 | JESUS RAMON GALLEGOS GARCIA | 10,00 |
| 53 | MANUEL CRUZ ALMANSA | 0,00 |
PLUMA PARDILLO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 70,00 |
| 2 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 67,00 |
| 3 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 65,00 |
| 4 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 61,00 |
| 5 | MATEO PALOMARES POZA | 58,00 |
| 6 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 54,00 |
| 7 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 53,00 |
| 8 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 52,00 |
| 9 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 49,00 |
| 10 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 43,00 |
| 11 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 42,00 |
| 12 | SANTIAGO MOYA VIEDMA | 40,00 |
| 13 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 37,00 |
| 14 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 35,00 |
| 15 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 33,00 |
| 16 | MATEO PALOMARES POZA | 32,00 |
| 17 | ANTONIO JIMENEZ CHACON | 31,00 |
| 18 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 27,00 |
| 19 | MATEO PALOMARES POZA | 26,00 |
| 20 | MATEO PALOMARES POZA | 25,00 |
| 21 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 25,00 |
| 22 | MATEO PALOMARES POZA | 23,00 |
| 23 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 23,00 |
| 24 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 23,00 |
| 25 | JUAN LUIS RUIZ CARDENAS | 15,00 |
| 26 | ANTONIO MARTINEZ SEGURA | 14,00 |
| 27 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 11,00 |
| 28 | JUAN M. GUTIERREZ SALMERON | 10,00 |
| 29 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 8,00 |
| 30 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 7,00 |
| 31 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 6,00 |
| 32 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 5,00 |
| 33 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 5,00 |
| 34 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 3,00 |
| 35 | MATEO PALOMARES POZA | 3,00 |
| 36 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 2,00 |
| 37 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 2,00 |
| 38 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 1,00 |
| 39 | JOSE A. TORRES PLATA | -1,00 |
| 40 | DIEGO ALARCON NAVARRO | -2,00 |
| 41 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | -4,00 |
| 42 | DIEGO ALARCON NAVARRO | -8,00 |
PLUMA PARDILLO-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 88,00 |
| 2 | ALVARO GOMEZ MORAL | 79,00 |
| 3 | FRANCISCO ENCINA RICO | 72,00 |
| 4 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 72,00 |
| 5 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 72,00 |
| 6 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 63,00 |
| 7 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 62,00 |
| 8 | MATEO PALOMARES POZA | 56,00 |
| 9 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 56,00 |
| 10 | FCO. JAVIER MARTIN GRANIZO | 52,00 |
| 11 | FRANCISCO ENCINA RICO | 52,00 |
| 12 | JOSE A. TORRES PLATA | 51,00 |
| 13 | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ | 47,00 |
| 14 | MANUEL ROMERO ALVAREZ | 46,00 |
| 15 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 46,00 |
| 16 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 44,00 |
| 17 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 41,00 |
| 18 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 39,00 |
| 19 | MAGGI EDGAR DARIO | 36,00 |
| 20 | JESUS FERNANDEZ PELAEZ | 34,00 |
| 21 | JOSE A. TORRES PLATA | 29,00 |
| 22 | JOSE A. TORRES PLATA | 24,00 |
| 23 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 23,00 |
| 24 | FRANCISCO MANUEL RUIZ GONZALEZ | 21,00 |
| 25 | DIEGO ALARCON NAVARRO | 18,00 |
| 26 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 16,00 |
| 27 | FRANCISCO ENCINA RICO | 15,00 |
| 28 | ANTONIO HERNANDEZ MONTOYA | 12,00 |
| 29 | PABLO RODRIGUEZ RIOS | 11,00 |
| 30 | BARTOLOME MOLERO PINTOR | 9,00 |
| 31 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 9,00 |
| 32 | JOAQUIN SEGURA OLIVA | 7,00 |
| 33 | RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ | 5,00 |
| 34 | ANTONIO SANCHEZ MARTIN | 2,00 |
| 35 | VICTOR MOLINA GARCIA | 0,00 |
| 36 | MAGGI EDGAR DARIO | 0,00 |
PLUMA VERDERON
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN A. BARROSO MANZANO | 79,00 |
| 2 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 58,00 |
| 3 | RAFAEL INFANTES VALLE | 52,00 |
| 4 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 51,00 |
| 5 | JUAN MANUEL CUMBRERAS DOMINGUEZ | 45,00 |
| 6 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 44,00 |
| 7 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 41,00 |
| 8 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 39,00 |
| 9 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 39,00 |
| 10 | JAIRO CHAPARRO SOLTERO | 37,00 |
| 11 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 37,00 |
| 12 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 36,00 |
| 13 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 36,00 |
| 14 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 35,00 |
| 15 | LUIS MANUEL CONDE RAMOS | 35,00 |
| 16 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 34,00 |
| 17 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 33,00 |
| 18 | ALVARO FLORES CARRILLO | 32,00 |
| 19 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 31,00 |
| 20 | ANTONIO SUERO MARTIN | 29,00 |
| 21 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 29,00 |
| 22 | JUAN OLAYA GARCIA | 29,00 |
| 23 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 27,00 |
| 24 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 27,00 |
| 25 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 26,00 |
| 26 | JUAN BONILLA GARCIA | 26,00 |
| 27 | JUAN RAMON LOZANO ROMERO | 25,00 |
| 28 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 24,00 |
| 29 | JOSE ANTONIO NUÑEZ PEREZ | 24,00 |
| 30 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 22,00 |
| 31 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 21,00 |
| 32 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 21,00 |
| 33 | CRISTOBAL RUIZ LOPEZ | 21,00 |
| 34 | FRANCISCO REYES GARCIA | 20,00 |
| 35 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 20,00 |
| 36 | FRANCISCO REYES GARCIA | 19,00 |
| 37 | PEDRO ROMERO SANTIAGO | 17,00 |
| 38 | ANTONIO SUERO MARTIN | 15,00 |
| 39 | CARLOS FLORES CARRILLO | 14,00 |
| 40 | DANIEL RUIZ ASENCIO | 13,00 |
| 41 | FELIPE ESTEVEZ RIOJA | 12,00 |
| 42 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 8,00 |
| 43 | FRANCISCO REYES GARCIA | 7,00 |
| 44 | ALONSO JIMENEZ CORRALES | 7,00 |
| 45 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 6,00 |
| 46 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 4,00 |
| 47 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 3,00 |
| 48 | OSCAR SIERRA DOMINGUEZ | 2,00 |
| 49 | JUAN BONILLA GARCIA | 2,00 |
PLUMA VERDERON-MIXTO
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 87,00 |
| 2 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 66,00 |
| 3 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 62,00 |
| 4 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 62,00 |
| 5 | DIEGO ROMERO CUMBRERAS | 55,00 |
| 6 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 53,00 |
| 7 | ANTONIO SUERO MARTIN | 49,00 |
| 8 | ANTº JOSE RODRIGUEZ RAMON | 43,00 |
| 9 | SORAYA AGUILERA MARTINEZ | 42,00 |
| 10 | JOSE MANUEL POZO ROMERO | 40,00 |
| 11 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 40,00 |
| 12 | JORGE LUIS ROMERO CUMBRERAS | 40,00 |
| 13 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 37,00 |
| 14 | FRANCISCO REYES GARCIA | 34,00 |
| 15 | FELIX GONZALEZ LOPEZ | 24,00 |
| 16 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 21,00 |
| 17 | MANUEL ANTONIO LOPEZ DOMINGUEZ | 19,00 |
| 18 | FRANCISCO REYES GARCIA | 8,00 |
| 19 | ANTº JOSE RODRIGUEZ RAMON | 3,00 |
| 20 | MANUEL SOLERA ARANGUEZ | 0,00 |
| 21 | JUAN LUIS MELO CAMINO | 0,00 |
VERDERON CANTO NATURAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ALEJADNRO PARRA GARCIA | 13,00 |
| 2 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 10,00 |
| 3 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 9,00 |
| 4 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 7,00 |
| 5 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 6,00 |
| 6 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 6,00 |
| 7 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 6,00 |
| 8 | JOSE MARIA ORTEGA MIÑARRO | 5,00 |
| 9 | ANTONIO JAVIER MARTINEZ MORENO | 4,00 |
| 10 | CECILIO GONZALEZ RAMIREZ | 3,00 |
| 11 | JOSE MANUEL CUEVAS DIAZ | 1,00 |
| 12 | GAVINO DOMINGUEZ ROMERO | 1,00 |