Recorridos de Caza
Simulación de lances de caza con blancos móviles y platos en escenarios naturales.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2021
← Todas las pruebas de la temporada
SEGUNDO PUNTUABLE 25/04/2021 · Antequera MALAGA
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN VALERO DOMINGUEZ | 95,00 |
| 2 | PRIEGO RAMIREZ JOSE | 95,00 |
| 3 | VICENTE RUMIN BOLIVAR | 93,00 |
| 4 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 91,00 |
| 5 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 88,00 |
| 6 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 88,00 |
| 7 | JUAN ANTONIO MARTIN MONTERO | 86,00 |
| 8 | JUAN ANTONIO RAMOS MIRANDA | 83,00 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 94,00 |
| 2 | SANZ CLERIGUES DANIE | 89,00 |
| 3 | ESTEBAN RECHE LOPEZ | 88,00 |
| 4 | ANTONIO PEREZ BERMUDEZ | 88,00 |
| 5 | FRANCISCO DE PAZ BARRIOS | 88,00 |
| 6 | CELEDONIO MOLINA FURNIET | 87,00 |
| 7 | ABEL MAILLO LEGAZA | 86,00 |
| 8 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 85,00 |
| 9 | DANIEL BOCANEGRA VILLALON | 85,00 |
| 10 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 85,00 |
| 11 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 84,00 |
| 12 | JOSE BOLUDA ARRAZOLA | 83,00 |
| 13 | JOSE ANTONIO ROMERO RAPOSO | 81,00 |
| 14 | JOSE LUCENA NIETO | 81,00 |
| 15 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ JIMENEZ | 81,00 |
| 16 | JOSE LUIS MORALES PRADA | 80,00 |
| 17 | MANUEL TORRES OLIVA | 80,00 |
| 18 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 79,00 |
| 19 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 79,00 |
| 20 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 79,00 |
| 21 | ALFONSO GIRON DEL MORAL | 75,00 |
| 22 | ANTONIO TIRADO RUIZ | 74,00 |
| 23 | FRANCISCO CAMACHO ORTIZ | 74,00 |
| 24 | MANUEL MARIA DOVADO SANCHEZ | 74,00 |
| 25 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 73,00 |
| 26 | FERNANDO RODRUGUEZ DOBAO | 73,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 90,00 |
| 2 | MIGUEL RODRIGUEZ DEL MORAL | 79,00 |
| 3 | JORGE ROMERO HERVER | 78,00 |
| 4 | FRANCISCO TRUJILLO GAMEZ | 76,00 |
| 5 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 74,00 |
| 6 | FRANCISCO MIGUEL GALLARDO BAEZ | 74,00 |
| 6 | MANUEL MERCHAN PEREZ | 79,00 |
| 7 | JUAN ARJONA HIDALGO | 74,00 |
| 8 | MIGUEL ANGEL PINEDA CARRASCO | 73,00 |
| 9 | JOAQUIN LOZANO PORTILLO | 71,00 |
| 10 | CRESCENCIO RODRIGUEZ DOBAO | 71,00 |
| 11 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 69,00 |
| 12 | JESUS VALVERDE MARTIN | 67,00 |
| 13 | FRANCISCO JAVIER ROLDAN ESPEJO | 66,00 |
| 14 | ANTONIO CORREDERA ESPEJO | 65,00 |
| 15 | MANUEL ANDUJAR GIRALDEZ | 63,00 |
| 17 | ARIZA MOLINA ALVARO | 61,00 |
| 18 | JOSE VALERA FLORES | 55,00 |
| 19 | ROBERTO GARCIA LUQUE | 54,00 |
| 20 | JUAN CARLOS MUÑOZ SANCHEZ | 10,00 |
HOMBRES NIVEL INICIAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | RUBEN GOMEZ GOMEZ | 91,00 |
| 2 | MANUEL AVILES PEREZ | 86,00 |
| 3 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 82,00 |
| 4 | JUAN GABRIEL JIMENEZ GAVIRA | 79,00 |
| 5 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 79,00 |
| 7 | ANTONIO JESUS MORAL REINA | 79,00 |
| 8 | JUAN CARLOS LOPEZ LINEROS | 78,00 |
| 9 | MARCOS RAMOS BAUTISTA | 77,00 |
| 10 | HILARIO CARVAJO VALCARCEL | 76,00 |
| 11 | RAFAEL MARTINEZ SAEZ | 76,00 |
| 12 | JOSE CARLOS CARNERERO GARCIA | 75,00 |
| 13 | JUAN JOSE BUJALANCE MONTES | 75,00 |
| 14 | FRANCISCO MATA SANCHEZ | 75,00 |
| 15 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 74,00 |
| 16 | JOSE MORENO LLAMAS | 72,00 |
| 17 | FRANCISCO QUESADA LARA | 71,00 |
| 18 | SERGIO NARANJO IBARRA | 68,00 |
| 19 | DOBLAS BEATO ALEJAND | 68,00 |
| 20 | OSCAR SAUCEDO GALVAN | 67,00 |
| 21 | CARLOS ESPEJO ROSA | 67,00 |
| 22 | MANUEL MENDOZA ORELLANO | 66,00 |
| 23 | ALONSO CODES ARROYO | 63,00 |
| 24 | JAVIER NEVADO JODAR | 62,00 |
| 25 | CARMONA MATA JOSE A. | 58,00 |
| 26 | MIGUEL PEÑA RUBIO | 56,00 |
| 27 | ANDRES GOMEZ SECILLA | 50,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 84,00 |
| 2 | ALVARO CANTO GUTIERREZ | 54,00 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 69,00 |
| 2 | MANUEL DE LA ROSA POLO | 61,00 |
| 3 | FRANCISCO LEGAZA MEDINA | 50,00 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ LAPARRA CUENCA | 90,00 |
| 2 | JENNIFER ROMAN MOLINA | 83,00 |
| 3 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 82,00 |
| 4 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 66,00 |
| 5 | CARNERERO PALOMINO A | 56,00 |
| 6 | LETICIA PAMELA DIAZ ESPOSITO | 56,00 |
| 7 | MANUELA SANCHEZ ARIZA | 50,00 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JOSE FUENTES GONZALEZ | 83,00 |
| 2 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 73,00 |
| 3 | PEDRO VALERA SANCHEZ | 73,00 |
| 4 | ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO | 71,00 |
| 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 49,00 |
| 16 | MANUEL PINEDA PORCEL | 61,00 |