Recorridos de Caza
Simulación de lances de caza con blancos móviles y platos en escenarios naturales.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2021
← Todas las pruebas de la temporada
PRIMER PUNTUABLE 21/03/2021 · Los Barrios CADIZ
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN VALERO DOMINGUEZ | 96,00 |
| 2 | JUAN ANTONIO RAMOS MIRANDA | 94,00 |
| 3 | ANTONIO PEREZ BERMUDEZ | 91,00 |
| 4 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 90,00 |
| 5 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 90,00 |
| 6 | JUAN ANTONIO MARTIN MONTERO | 87,00 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ABEL MAILLO LEGAZA | 93,00 |
| 2 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 93,00 |
| 3 | DANIEL BOCANEGRA VILLALON | 92,00 |
| 4 | MANUEL MARIA DOVADO SANCHEZ | 90,00 |
| 5 | JOSE ANTONIO ROMERO RAPOSO | 89,00 |
| 6 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 88,00 |
| 7 | MANUEL TORRES OLIVA | 87,00 |
| 8 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ JIMENEZ | 87,00 |
| 9 | ESTEBAN RECHE LOPEZ | 86,00 |
| 10 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 84,00 |
| 11 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 84,00 |
| 12 | FRANCISCO DE PAZ BARRIOS | 84,00 |
| 13 | JOSE LUIS MORALES PRADA | 80,00 |
| 14 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 80,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 94,00 |
| 2 | ALVARO ROLDAN HORCAS | 88,00 |
| 3 | ANTONIO CORREDERA ESPEJO | 82,00 |
| 4 | JORGE ROMERO HERVER | 80,00 |
| 5 | FERNANDO TELLO MOLINA | 79,00 |
| 6 | MANUEL ANDUJAR GIRALDEZ | 78,00 |
| 7 | JESUS VALVERDE MARTIN | 77,00 |
| 8 | FRANCISCO MIGUEL GALLARDO BAEZ | 77,00 |
| 9 | JUAN CARLOS MUÑOZ SANCHEZ | 76,00 |
| 10 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 75,00 |
| 11 | JUAN ARJONA HIDALGO | 72,00 |
HOMBRES NIVEL INICIAL
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | RUBEN GOMEZ GOMEZ | 93,00 |
| 2 | JUAN CARLOS LOPEZ LINEROS | 91,00 |
| 3 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 85,00 |
| 4 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 84,00 |
| 5 | MARCOS RAMOS BAUTISTA | 83,00 |
| 6 | HILARIO CARVAJO VALCARCEL | 81,00 |
| 7 | OSCAR SAUCEDO GALVAN | 79,00 |
| 8 | FRANCISCO QUESADA LARA | 76,00 |
| 9 | ANTONIO SAMUEL GALAN PIÑA | 73,00 |
| 10 | MANUEL AVILES PEREZ | 73,00 |
| 11 | JUAN GABRIEL JIMENEZ GAVIRA | 71,00 |
| 12 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 71,00 |
| 13 | CARLOS ESPEJO ROSA | 70,00 |
| 14 | MIGUEL PEÑA RUBIO | 65,00 |
| 15 | JAVIER NEVADO JODAR | 64,00 |
| 16 | ADOLFO RODRIGUEZ CAPARROS | 48,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO ROMERO PALACIOS | 91,00 |
| 2 | VICTOR MOLINA MORENO | 79,00 |
| 3 | CARNERERO PALOMINO A | 73,00 |
| 4 | ALVARO CANTO GUTIERREZ | 71,00 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 75,00 |
| 2 | MANUEL DE LA ROSA POLO | 65,00 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 78,00 |
| 2 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 71,00 |
| 3 | LETICIA PAMELA DIAZ ESPOSITO | 65,00 |
| 4 | MANUELA SANCHEZ ARIZA | 58,00 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO JOSE FUENTES GONZALEZ | 83,00 |
| 2 | ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO | 71,00 |
| 3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 63,00 |