Compak Sporting
Modalidad de tiro deportivo con cinco puestos y trayectorias variadas de platos.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las pruebas de la temporada
3º PUNTUABLE 29/06/2025 · BENAMEJI CORDOBA
ADAPTADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS GONZALEZ GALEOTE | 40,00 |
HOMBRES INICIADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANGEL MATA GONZALEZ | 66,00 |
| 2 | JOSE MARIA MORALES PEREZ | 64,00 |
| 3 | ALVARO LOZANO IBAÑEZ | 62,00 |
| 4 | JOSE LUIS JIMENEZ CORDOBA | 59,00 |
| 5 | DIEGO MARTINEZ BELMONTE | 58,00 |
| 6 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUEDA | 57,00 |
| 7 | RAUL LEIVA CARNERERO | 54,00 |
| 8 | BERNARDO GUTIERREZ RUIZ CANELA | 52,00 |
| 9 | ALEJANDRO GARCIA GALERA | 48,00 |
| 10 | VALVERDE ESTEPA TELE | 44,00 |
| 11 | JONATHAN LINARES SOJO | 30,00 |
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 74,00 |
| 2 | EDUARDO CRESPO MARTINEZ | 70,00 |
| 3 | ABEL MAILLO LEGAZA | 70,00 |
| 4 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 70,00 |
| 5 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 69,00 |
| 6 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 69,00 |
| 7 | JORGE JUAN MARTINEZ ROBLES | 66,00 |
| 8 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 65,00 |
| 9 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 64,00 |
| 10 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 64,00 |
| 11 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 64,00 |
| 12 | JUAN DAVID LUQUE ZAMORA | 64,00 |
| 13 | VICENTE RUMIN BOLIVAR | 63,00 |
| 14 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 62,00 |
| 15 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 62,00 |
| 16 | J. FRANCISCO BARRAGAN RUBIO | 61,00 |
| 17 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 59,00 |
| 18 | JESUS FERNANDEZ JIMENEZ | 57,00 |
| 19 | FRANCISCO ROSA MORO | 56,00 |
| 20 | PEDRO CARDEÑAS MARTIN | 55,00 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ CARMONA JOS | 68,00 |
| 2 | JORGE ROMERO HERVER | 66,00 |
| 3 | MIGUEL CAÑERO LUQUE | 65,00 |
| 4 | ALVARO MARTINEZ ROBLES | 63,00 |
| 5 | JESUS SOJO LOPEZ | 60,00 |
| 6 | CARMELO ARJONA GAMEZ | 60,00 |
| 7 | ARIZA MOLINA ALVARO | 60,00 |
| 8 | FRANCISCO JAVIE VILLA CUEVAS | 57,00 |
| 9 | JOSE L. GONZALEZ MATAS | 57,00 |
| 10 | MANUEL ALEJANDRO VALLE TEJO | 54,00 |
| 11 | FRANCISCO TRUJILLO GAMEZ | 53,00 |
| 12 | PEREZ ALGAR JESUS | 48,00 |
| 13 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 48,00 |
| 14 | DANIEL LOPEZ BORRALLO | 47,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL FRANCO SUAREZ | 63,00 |
| 2 | JUAN MOYA LINARES | 59,00 |
| 3 | MANUEL ROBLES RUEDA | 59,00 |
| 4 | JULIAN SIERRA CASAS | 55,00 |
| 5 | ANTONIO R. VILLA CUEVAS | 55,00 |
| 6 | ALBERTO GONZALEZ MOLINA | 54,00 |
| 7 | DOBLAS BEATO ALEJAND | 51,00 |
| 8 | ILDEFONSO RAMIREZ CONDE | 45,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO ROSA PONCE | 65,00 |
| 2 | ESTEBAN CORDOBA MERIDA | 61,00 |
| 3 | QUESADA LINARES FRAN | 58,00 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 49,00 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JENNIFER ROMAN MOLINA | 60,00 |
| 2 | ANA TORRES MONGE | 56,00 |
| 3 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 53,00 |
| 4 | YANIRA MACIAS LOPEZ | 21,00 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO AGUILERA MORENO | 68,00 |
| 2 | ANTONIO ARJONA GAMEZ | 65,00 |
| 3 | ANTONIO CORDOBA VILLEGAS | 65,00 |
| 4 | MIGUEL ANGEL PINEDA CARRASCO | 62,00 |
| 5 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 60,00 |
| 6 | IVAN PEREZ ROPERO | 59,00 |
| 7 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 59,00 |
| 8 | JAVIER BERENGUER MELLADO | 55,00 |
| 9 | FCO JAVIER PARDIÑA MORENO | 53,00 |
| 10 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 50,00 |
| 11 | MANUEL PINEDA PORCEL | 48,00 |
| 12 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 30,00 |
| 13 | MAYI PANPARA JUAN | 27,00 |
| 14 | PEDRO CARDEÑAS SANCHEZ | 26,00 |
VETERANOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL RUIZ MOYA | 49,00 |