Compak Sporting
Modalidad de tiro deportivo con cinco puestos y trayectorias variadas de platos.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las pruebas de la temporada
2º PUNTUABLE 08/06/2025 · ALHAURIN DE LA TORRE MALAGA
ADAPTADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN SANCHEZ SALVADOR | 64,00 |
HOMBRES INICIADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA MORALES PEREZ | 70,00 |
| 2 | JUAN ANTONIO LEIVA ORTIGOSA | 62,00 |
| 3 | JESUS GONZALES MATA | 62,00 |
| 4 | ALVARO LOZANO IBAÑEZ | 59,00 |
| 5 | BERNARDO GUTIERREZ RUIZ CANELA | 58,00 |
| 6 | JONATHAN LINARES SOJO | 57,00 |
| 7 | VALVERDE ESTEPA TELE | 56,00 |
| 8 | JOSE LUIS JIMENEZ CORDOBA | 54,00 |
| 9 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUEDA | 52,00 |
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 73,00 |
| 2 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 73,00 |
| 3 | ABEL MAILLO LEGAZA | 72,00 |
| 4 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 71,00 |
| 5 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 70,00 |
| 6 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 69,00 |
| 7 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 68,00 |
| 8 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 68,00 |
| 9 | JUAN DAVID LUQUE ZAMORA | 66,00 |
| 10 | FRANCISCO ROSA MORO | 66,00 |
| 11 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 66,00 |
| 12 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 62,00 |
| 13 | MANUEL MARIA DOVADO SANCHEZ | 57,00 |
| 14 | MANUEL ROBLES RUEDA | 47,00 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 69,00 |
| 2 | FERNANDO SANCHEZ SALVADOR | 67,00 |
| 3 | CARMELO ARJONA GAMEZ | 66,00 |
| 4 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 66,00 |
| 5 | JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMENEZ | 66,00 |
| 6 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ JIMENEZ | 63,00 |
| 7 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 63,00 |
| 8 | FRANCISCO QUESADA LARA | 59,00 |
| 9 | ANGEL JIMENEZ SANCHEZ_DE_PUERTA | 59,00 |
| 10 | MIGUEL CAÑERO LUQUE | 58,00 |
| 11 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 56,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN MOYA LINARES | 63,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO ROSA PONCE | 71,00 |
| 2 | QUESADA LINARES FRAN | 60,00 |
| 3 | MARQUEZ ENCINAS ALEJ | 59,00 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 73,00 |
| 2 | ANA TORRES MONGE | 58,00 |
| 3 | YANIRA MACIAS LOPEZ | 38,00 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 68,00 |
| 2 | ROMAN BALINSKI | 67,00 |
| 3 | MIGUEL ANGEL PINEDA CARRASCO | 63,00 |
| 4 | MAYI PANPARA JUAN | 34,00 |
VETERANOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | MANUEL RUIZ MOYA | 61,00 |