Compak Sporting
Modalidad de tiro deportivo con cinco puestos y trayectorias variadas de platos.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las pruebas de la temporada
1º PUNTUABLE 18/05/2025 · LUCENA CORDOBA
HOMBRES INICIADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | BERNARDO GUTIERREZ RUIZ CANELA | 37,00 |
| 2 | ALVARO LOZANO IBAÑEZ | 36,00 |
| 3 | ANTONIO JESUS HINOJOSA CATENA | 36,00 |
| 4 | ALEJANDRO GARCIA GALERA | 35,00 |
| 5 | ALVARO MOLINA MARTINEZ | 34,00 |
| 6 | VALVERDE ESTEPA TELE | 31,00 |
| 7 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUEDA | 31,00 |
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 46,00 |
| 2 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 46,00 |
| 3 | ABEL MAILLO LEGAZA | 45,00 |
| 4 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 44,00 |
| 5 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 43,00 |
| 6 | PEDRO CARDEÑAS MARTIN | 42,00 |
| 7 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 42,00 |
| 8 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 42,00 |
| 9 | FRANCISCO ROSA MORO | 40,00 |
| 10 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 40,00 |
| 11 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 40,00 |
| 12 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 40,00 |
| 13 | JUAN DAVID LUQUE ZAMORA | 38,00 |
| 14 | FALOU MBODJ HERNANDEZ | 37,00 |
| 15 | ANTONIO ROSENDO CASTILLO DELGADO | 37,00 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 42,00 |
| 2 | ANGEL JIMENEZ SANCHEZ_DE_PUERTA | 42,00 |
| 3 | FERNANDO SANCHEZ SALVADOR | 40,00 |
| 4 | JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMENEZ | 40,00 |
| 5 | FRANCISCO JAVIE VILLA CUEVAS | 39,00 |
| 6 | JUAN MOYA LINARES | 39,00 |
| 7 | JUAN ANTONIO LEIVA ORTIGOSA | 37,00 |
| 8 | FRANCISCO TRUJILLO GAMEZ | 34,00 |
| 9 | PEREZ ALGAR JESUS | 33,00 |
| 10 | FRANCISCO QUESADA LARA | 33,00 |
| 11 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 30,00 |
| 12 | DANIEL LOPEZ BORRALLO | 29,00 |
| 13 | MANUEL ALEJANDRO VALLE TEJO | 28,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JULIAN SIERRA CASAS | 38,00 |
| 2 | JESUS SOJO LOPEZ | 36,00 |
| 3 | DOBLAS BEATO ALEJAND | 36,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN CORDOBA MERIDA | 40,00 |
| 2 | QUESADA LINARES FRAN | 35,00 |
| 3 | DE LA ROSA LUQUE JOS | 32,00 |
| 4 | VICENTE JIMENEZ PEREZ | 28,00 |
| 5 | ALCANTARA CAÑADA JOS | 23,00 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANA TORRES MONGE | 40,00 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 37,00 |
| 2 | MANUEL PINEDA PORCEL | 36,00 |
| 3 | FCO JAVIER PARDIÑA MORENO | 35,00 |
| 4 | JAVIER BERENGUER MELLADO | 32,00 |
| 5 | MAYI PANPARA JUAN | 29,00 |
| 6 | PEDRO CARDEÑAS SANCHEZ | 24,00 |