Compak Sporting
Modalidad de tiro deportivo con cinco puestos y trayectorias variadas de platos.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las pruebas de la temporada
FINAL ANDALUZA 13/07/2025 · CASTILLO DE LAS GUARDAS SEVILLA
ADAPTADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN SANCHEZ SALVADOR | 167,67 |
| 2 | JUAN LUIS GONZALEZ GALEOTE | 112,05 |
HOMBRES INICIADOS
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA MORALES PEREZ | 179,89 |
| 2 | DIEGO MARTINEZ BELMONTE | 171,38 |
| 3 | JESUS GONZALES MATA | 168,93 |
| 4 | ALVARO LOZANO IBAÑEZ | 168,78 |
| 5 | IVAN PEREZ ROPERO | 168,73 |
| 6 | JOSE LUIS JIMENEZ CORDOBA | 157,73 |
| 7 | JONATHAN LINARES SOJO | 156,08 |
| 8 | VALVERDE ESTEPA TELE | 151,71 |
| 9 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUEDA | 150,03 |
| 10 | VICENTE JAVIER BEJARANO GONZALEZ | 66,00 |
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 198,00 |
| 2 | ABEL MAILLO LEGAZA | 195,63 |
| 3 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 195,00 |
| 4 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 194,00 |
| 5 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 193,15 |
| 6 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 192,00 |
| 7 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 191,59 |
| 8 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 191,26 |
| 9 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 189,52 |
| 10 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 186,89 |
| 11 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 184,15 |
| 12 | FRANCISCO ROSA MORO | 182,41 |
| 13 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 180,65 |
| 14 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 179,30 |
| 15 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 175,96 |
| 16 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 171,96 |
| 17 | J. FRANCISCO BARRAGAN RUBIO | 170,43 |
| 18 | FALOU MBODJ HERNANDEZ | 159,43 |
| 19 | MANUEL ROBLES RUEDA | 147,73 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ CARMONA JOS | 185,89 |
| 2 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 183,52 |
| 3 | JORGE ROMERO HERVER | 182,19 |
| 4 | FERNANDO SANCHEZ SALVADOR | 181,78 |
| 5 | JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMENEZ | 176,41 |
| 6 | CARMELO ARJONA GAMEZ | 175,41 |
| 7 | ANGEL JIMENEZ SANCHEZ_DE_PUERTA | 172,30 |
| 8 | MIGUEL CAÑERO LUQUE | 171,84 |
| 9 | JUAN MOYA LINARES | 171,30 |
| 10 | FRANCISCO JAVIE VILLA CUEVAS | 170,78 |
| 11 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 167,41 |
| 12 | JOSE L. GONZALEZ MATAS | 167,03 |
| 13 | FRANCISCO QUESADA LARA | 156,82 |
| 14 | MANUEL ALEJANDRO VALLE TEJO | 154,97 |
| 15 | DANIEL LOPEZ BORRALLO | 136,51 |
| 16 | FRANCISCO MIGUEL GALLARDO BAEZ | 74,00 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JESUS SOJO LOPEZ | 171,08 |
| 2 | JULIAN SIERRA CASAS | 164,61 |
| 3 | ANTONIO R. VILLA CUEVAS | 150,32 |
| 4 | ANTONIO CORREDERA ESPEJO | 82,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO ROSA PONCE | 190,26 |
| 2 | ESTEBAN CORDOBA MERIDA | 174,96 |
| 3 | QUESADA LINARES FRAN | 153,19 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 138,22 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 187,00 |
| 2 | ANA TORRES MONGE | 172,96 |
| 3 | JENNIFER ROMAN MOLINA | 172,08 |
| 4 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 155,62 |
| 5 | YANIRA MACIAS LOPEZ | 114,05 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 184,15 |
| 2 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 171,08 |
| 3 | ANTONIO ARJONA GAMEZ | 169,84 |
| 4 | ANTONIO CORDOBA VILLEGAS | 164,84 |
| 5 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 157,57 |
| 6 | FCO JAVIER PARDIÑA MORENO | 149,09 |
| 7 | MAYI PANPARA JUAN | 131,04 |
| 8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 99,54 |