San Huberto
Valoración de la conducta del cazador y el trabajo coordinado con su perro de muestra o levantador.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las clasificaciones de la temporada
LIGUILLA SAN HUBERTO
DAMAS
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª PILAR LUCENA LOPERA | 5 | 77,00 |
| 2 | ENCARNACION PEREZ DUQUE | 5 | 77,00 |
| 3 | MARIA DOLORES ALBA PEREZ | 5 | 76,00 |
LEVANTADORES
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ESQUINAS OBRERO | 5 | 74,00 |
| 2 | JUAN MIGUEL MALDONADO BASCON | 4 | 73,00 |
| 3 | DIEGO LUIS PARRA FERREZUELO | 5 | 72,00 |
| 4 | FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ | 5 | 70,00 |
| 5 | ANTONIO RAMBLA ESPEJO | 5 | 70,00 |
| 6 | FCO RAMON MATAS GALVEZ | 5 | 69,00 |
| 7 | MARIANO RUIZ GALISTEO | 2 | 20,00 |
| 8 | MANUEL GARCIA RUIZ | 1 | 15,00 |
| 9 | DANIEL RAMIREZ TEJERO | 1 | 13,00 |
MUESTRA
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE RAMON ROMERO ROMERO | 5 | 74,00 |
| 2 | JUAN ANTONIO MORENO DIAZ | 5 | 72,00 |
| 3 | JUAN CARLOS TRUJILLO PACHECO | 5 | 69,00 |
| 4 | JOSE ANTONIO PEREZ OJEDA | 5 | 63,00 |
| 5 | JOSE MANUEL GUTIERREZ GALISTEO | 5 | 62,00 |
| 6 | DIEGO LUIS PARRA FERREZUELO | 5 | 62,00 |
| 7 | FCO RAMON MATAS GALVEZ | 5 | 59,00 |
| 8 | JESUS ALVAREZ BLANCO | 5 | 57,00 |
| 9 | JUAN RAMIREZ TOLEDANO | 5 | 56,00 |
| 10 | JUAN DAVID NUÑEZ CARMONA | 5 | 55,00 |
| 11 | FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ | 5 | 55,00 |
| 12 | DANIEL RAMIREZ TEJERO | 5 | 53,00 |
| 13 | JOSE ZOYO RUIZ | 5 | 52,00 |
| 14 | CARLOS DIAZ GARRIGOS | 5 | 52,00 |
| 15 | MANUEL GARCIA RUIZ | 5 | 52,00 |
| 16 | JORGE MARTIN ARTACHO | 4 | 47,00 |
| 17 | JOSE ANTONIO GUERRERO DIAZ | 3 | 45,00 |
| 18 | DANIEL NUÑEZ POZUELO | 3 | 38,00 |
| 19 | ANTONIO ANDUJAR ZAMORANO | 2 | 25,00 |
| 20 | MANUEL GARCIA GAT | 2 | 24,00 |
| 21 | JOAQUIN LAGUNA BERRAL | 1 | 11,00 |
| 22 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MAROTO | 1 | 10,00 |
| 23 | ANTONIO MANUEL CAMPOS SANCHEZ | 1 | 10,00 |
NOVELES
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO RAMOS ANDRES | 3 | 0,00 |
| 2 | MIGUEL JAVIER CABELLO BERNAL | 1 | 0,00 |
| 3 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ MARTIN | 2 | 0,00 |