Compak Sporting
Modalidad de tiro deportivo con cinco puestos y trayectorias variadas de platos.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2025
← Todas las clasificaciones de la temporada
LIGUILLA CLASIFICATORIA COMPAK
ADAPTADOS
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN SANCHEZ SALVADOR | 1 | 87,67 |
| 2 | JUAN LUIS GONZALEZ GALEOTE | 1 | 54,05 |
HOMBRES INICIADOS
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA MORALES PEREZ | 2 | 95,89 |
| 2 | ANGEL MATA GONZALEZ | 1 | 89,19 |
| 3 | JESUS GONZALES MATA | 1 | 84,93 |
| 4 | JUAN ANTONIO LEIVA ORTIGOSA | 1 | 84,93 |
| 5 | ALVARO LOZANO IBAÑEZ | 3 | 83,78 |
| 6 | BERNARDO GUTIERREZ RUIZ CANELA | 3 | 80,43 |
| 7 | JOSE LUIS JIMENEZ CORDOBA | 2 | 79,73 |
| 8 | DIEGO MARTINEZ BELMONTE | 1 | 78,38 |
| 9 | ANTONIO JESUS HINOJOSA CATENA | 1 | 78,26 |
| 10 | JONATHAN LINARES SOJO | 2 | 78,08 |
| 11 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUEDA | 3 | 77,03 |
| 12 | VALVERDE ESTEPA TELE | 3 | 76,71 |
| 13 | ALEJANDRO GARCIA GALERA | 2 | 76,09 |
| 14 | ALVARO MOLINA MARTINEZ | 1 | 73,91 |
| 15 | RAUL LEIVA CARNERERO | 1 | 72,97 |
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 2 | 100,00 |
| 2 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 3 | 100,00 |
| 3 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 2 | 100,00 |
| 4 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 1 | 100,00 |
| 5 | ABEL MAILLO LEGAZA | 3 | 98,63 |
| 6 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 3 | 97,26 |
| 7 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 1 | 95,89 |
| 8 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 3 | 95,65 |
| 9 | EDUARDO CRESPO MARTINEZ | 1 | 94,59 |
| 10 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 1 | 94,59 |
| 11 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 3 | 94,52 |
| 12 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 3 | 93,15 |
| 13 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 2 | 93,15 |
| 14 | PEDRO CARDEÑAS MARTIN | 2 | 91,30 |
| 15 | FRANCISCO ROSA MORO | 3 | 90,41 |
| 16 | JUAN DAVID LUQUE ZAMORA | 3 | 90,41 |
| 17 | JORGE JUAN MARTINEZ ROBLES | 1 | 89,19 |
| 18 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 2 | 86,96 |
| 19 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 3 | 86,96 |
| 20 | VICENTE RUMIN BOLIVAR | 1 | 85,14 |
| 21 | J. FRANCISCO BARRAGAN RUBIO | 1 | 82,43 |
| 22 | ANTONIO ROSENDO CASTILLO DELGADO | 1 | 80,43 |
| 23 | FALOU MBODJ HERNANDEZ | 1 | 80,43 |
| 24 | MANUEL MARIA DOVADO SANCHEZ | 1 | 78,08 |
| 25 | JESUS FERNANDEZ JIMENEZ | 1 | 77,03 |
| 26 | MANUEL ROBLES RUEDA | 1 | 64,38 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 2 | 94,52 |
| 2 | GONZALEZ CARMONA JOS | 1 | 91,89 |
| 3 | FERNANDO SANCHEZ SALVADOR | 2 | 91,78 |
| 4 | ANGEL JIMENEZ SANCHEZ_DE_PUERTA | 2 | 91,30 |
| 5 | JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMENEZ | 2 | 90,41 |
| 6 | CARMELO ARJONA GAMEZ | 2 | 90,41 |
| 7 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 1 | 90,41 |
| 8 | JORGE ROMERO HERVER | 1 | 89,19 |
| 9 | MIGUEL CAÑERO LUQUE | 2 | 87,84 |
| 10 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 1 | 86,30 |
| 11 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ JIMENEZ | 1 | 86,30 |
| 12 | ALVARO MARTINEZ ROBLES | 1 | 85,14 |
| 13 | FRANCISCO JAVIE VILLA CUEVAS | 2 | 84,78 |
| 14 | JUAN MOYA LINARES | 1 | 84,78 |
| 15 | ARIZA MOLINA ALVARO | 1 | 81,08 |
| 16 | JESUS SOJO LOPEZ | 1 | 81,08 |
| 17 | FRANCISCO QUESADA LARA | 2 | 80,82 |
| 18 | JUAN ANTONIO LEIVA ORTIGOSA | 1 | 80,43 |
| 19 | JOSE L. GONZALEZ MATAS | 1 | 77,03 |
| 20 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 3 | 76,71 |
| 21 | FRANCISCO TRUJILLO GAMEZ | 2 | 73,91 |
| 22 | MANUEL ALEJANDRO VALLE TEJO | 2 | 72,97 |
| 23 | PEREZ ALGAR JESUS | 2 | 71,74 |
| 24 | DANIEL LOPEZ BORRALLO | 2 | 63,51 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MOYA LINARES | 2 | 86,30 |
| 2 | JUAN MANUEL FRANCO SUAREZ | 1 | 85,14 |
| 3 | JULIAN SIERRA CASAS | 2 | 82,61 |
| 4 | MANUEL ROBLES RUEDA | 1 | 79,73 |
| 5 | DOBLAS BEATO ALEJAND | 2 | 78,26 |
| 6 | JESUS SOJO LOPEZ | 1 | 78,26 |
| 7 | ANTONIO R. VILLA CUEVAS | 1 | 74,32 |
| 8 | ALBERTO GONZALEZ MOLINA | 1 | 72,97 |
| 9 | ILDEFONSO RAMIREZ CONDE | 1 | 60,81 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO ROSA PONCE | 2 | 97,26 |
| 2 | ESTEBAN CORDOBA MERIDA | 2 | 86,96 |
| 3 | QUESADA LINARES FRAN | 3 | 82,19 |
| 4 | MARQUEZ ENCINAS ALEJ | 1 | 80,82 |
| 5 | DE LA ROSA LUQUE JOS | 1 | 69,57 |
| 6 | VICENTE JIMENEZ PEREZ | 1 | 60,87 |
| 7 | ALCANTARA CAÑADA JOS | 1 | 50,00 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 1 | 66,22 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 1 | 100,00 |
| 2 | ANA TORRES MONGE | 3 | 86,96 |
| 3 | JENNIFER ROMAN MOLINA | 1 | 81,08 |
| 4 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 1 | 71,62 |
| 5 | YANIRA MACIAS LOPEZ | 2 | 52,05 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 3 | 93,15 |
| 2 | JUAN ANTONIO AGUILERA MORENO | 1 | 91,89 |
| 3 | ROMAN BALINSKI | 1 | 91,78 |
| 4 | ANTONIO ARJONA GAMEZ | 1 | 87,84 |
| 5 | ANTONIO CORDOBA VILLEGAS | 1 | 87,84 |
| 6 | MIGUEL ANGEL PINEDA CARRASCO | 2 | 86,30 |
| 7 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 1 | 81,08 |
| 8 | IVAN PEREZ ROPERO | 1 | 79,73 |
| 9 | MANUEL PINEDA PORCEL | 2 | 78,26 |
| 10 | FCO JAVIER PARDIÑA MORENO | 2 | 76,09 |
| 11 | JAVIER BERENGUER MELLADO | 2 | 74,32 |
| 12 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 1 | 67,57 |
| 13 | MAYI PANPARA JUAN | 3 | 63,04 |
| 14 | PEDRO CARDEÑAS SANCHEZ | 2 | 52,17 |
| 15 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 1 | 40,54 |
VETERANOS
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL RUIZ MOYA | 2 | 83,56 |