Recorridos de Caza
Simulación de lances de caza con blancos móviles y platos en escenarios naturales.
Especialidades y Categorías reconocidas:
🏆 Clasificaciones 2021
← Todas las clasificaciones de la temporada
LIG. CLAS. RECORRIDOS CAZA
HOMBRES NIVEL A
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN VALERO DOMINGUEZ | 3 | 100,00 |
| 2 | VICENTE RUMIN BOLIVAR | 2 | 100,00 |
| 3 | FRANCISCO PIÑA DUARTE | 3 | 100,00 |
| 4 | PRIEGO RAMIREZ JOSE | 1 | 100,00 |
| 5 | JUAN ANTONIO RAMOS MIRANDA | 2 | 97,92 |
| 6 | ANTONIO PEREZ BERMUDEZ | 2 | 95,88 |
| 7 | JOSE M. RODRIGUEZ ANDUJAR | 2 | 95,88 |
| 8 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 2 | 93,75 |
| 9 | JUAN ANTONIO MARTIN MONTERO | 2 | 90,63 |
| 10 | LUIS ROBLEDO RODRIGUEZ | 1 | 89,69 |
HOMBRES NIVEL B
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS AGUILERA FERRERA | 3 | 98,95 |
| 2 | JOSE LUIS MORALES PRADA | 3 | 97,94 |
| 3 | ANTONIO MIGUEL MOLINA AGUILAR | 3 | 96,88 |
| 4 | ABEL MAILLO LEGAZA | 3 | 96,88 |
| 5 | DANIEL BOCANEGRA VILLALON | 2 | 95,83 |
| 6 | MANUEL MARIA DOVADO SANCHEZ | 2 | 93,75 |
| 7 | SANZ CLERIGUES DANIE | 1 | 93,68 |
| 8 | ESTEBAN RECHE LOPEZ | 3 | 92,78 |
| 9 | JOSE ANTONIO ROMERO RAPOSO | 2 | 92,71 |
| 10 | FRANCISCO DE PAZ BARRIOS | 3 | 92,63 |
| 11 | ANTONIO PEREZ BERMUDEZ | 1 | 92,63 |
| 12 | MANUEL TORRES OLIVA | 3 | 91,75 |
| 13 | CELEDONIO MOLINA FURNIET | 2 | 91,58 |
| 14 | ANTONIO JESUS PATO CRUZ | 2 | 90,72 |
| 15 | RAFAEL CASTELLANO LUQUE | 3 | 90,72 |
| 16 | FRANCISCO JOSE MARQUEZ JIMENEZ | 2 | 90,63 |
| 17 | ALFONSO GIRON DEL MORAL | 2 | 89,69 |
| 18 | EDUARDO CRESPO LOPEZ | 3 | 89,47 |
| 19 | JOSE BOLUDA ARRAZOLA | 2 | 88,66 |
| 20 | ALBERTO CABELLO RODRIGUEZ | 2 | 88,66 |
| 21 | JOSE RAMON SANTIAGO COSTA | 3 | 87,50 |
| 22 | JUAN MANUEL VELASCO ESTRADA | 1 | 85,57 |
| 23 | JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMENEZ | 1 | 85,57 |
| 24 | JOSE LUCENA NIETO | 1 | 85,26 |
| 25 | JOSE EMILIO ALE DELGADO | 2 | 83,51 |
| 26 | FRANCISCO CAMACHO ORTIZ | 1 | 77,89 |
| 27 | ANTONIO TIRADO RUIZ | 1 | 77,89 |
| 28 | FERNANDO RODRUGUEZ DOBAO | 1 | 76,84 |
| 29 | PEDRO LORITE MUÑOZ | 1 | 48,45 |
HOMBRES NIVEL C
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL CARRASCO FRAILE | 3 | 97,92 |
| 2 | ALVARO ROLDAN HORCAS | 1 | 91,67 |
| 3 | FERNANDO TELLO MOLINA | 2 | 89,69 |
| 4 | MANUEL MERCHAN PEREZ | 2 | 87,63 |
| 5 | ANTONIO CORDOBA VILLEGAS | 1 | 87,63 |
| 6 | JORGE ROMERO HERVER | 3 | 86,60 |
| 7 | ANTONIO CORREDERA ESPEJO | 2 | 85,42 |
| 8 | MIGUEL ANGEL PINEDA CARRASCO | 2 | 83,51 |
| 9 | MIGUEL RODRIGUEZ DEL MORAL | 2 | 83,16 |
| 10 | FRANCISCO TRUJILLO GAMEZ | 2 | 82,47 |
| 11 | MANUEL ANDUJAR GIRALDEZ | 2 | 81,25 |
| 12 | FRANCISCO MIGUEL GALLARDO BAEZ | 2 | 80,21 |
| 13 | JESUS VALVERDE MARTIN | 2 | 80,21 |
| 14 | JUAN CARLOS MUÑOZ SANCHEZ | 2 | 79,17 |
| 15 | ANTONIO CUBERO GARCIA | 3 | 78,13 |
| 16 | JUAN ARJONA HIDALGO | 3 | 77,89 |
| 17 | ARIZA MOLINA ALVARO | 2 | 77,32 |
| 18 | FCº JAVIER MARIN PERIAÑEZ | 1 | 75,26 |
| 19 | JOAQUIN LOZANO PORTILLO | 1 | 74,74 |
| 20 | CRESCENCIO RODRIGUEZ DOBAO | 1 | 74,74 |
| 21 | JOSE MARIA NIETO AYALA | 1 | 72,63 |
| 22 | FRANCISCO JAVIER ROLDAN ESPEJO | 1 | 69,47 |
| 23 | JOSE VALERA FLORES | 2 | 57,89 |
| 24 | ROBERTO GARCIA LUQUE | 1 | 56,84 |
| 25 | ROBERTO CALVO SANCHEZ | 1 | 30,93 |
HOMBRES NIVEL INICIAL
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN GOMEZ GOMEZ | 3 | 96,88 |
| 2 | JUAN CARLOS LOPEZ LINEROS | 3 | 94,85 |
| 3 | ANTONIO JESUS MORAL REINA | 2 | 91,75 |
| 4 | JUAN GABRIEL JIMENEZ GAVIRA | 3 | 91,75 |
| 5 | MIGUEL DELGADO FRIAS | 1 | 90,72 |
| 6 | PEDRO JOSE VAZQUEZ RUANO | 1 | 90,72 |
| 7 | MANUEL AVILES PEREZ | 3 | 90,53 |
| 8 | JUAN DAVID LUQUE ZAMORA | 1 | 89,69 |
| 9 | ANTONIO ROSENDO CASTILLO DELGADO | 1 | 89,69 |
| 10 | ATº JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | 2 | 88,54 |
| 11 | ALBERTO PAREJO DIAZ | 2 | 87,50 |
| 12 | MARCOS RAMOS BAUTISTA | 2 | 86,46 |
| 13 | DAVID RODRIGUEZ DEL MORAL | 1 | 85,57 |
| 14 | JOSE MORENO LLAMAS | 2 | 84,54 |
| 15 | JESUS VALVERDE MARTIN | 1 | 84,54 |
| 16 | JOSE ANTONIO HURTADO MACIAS | 1 | 84,54 |
| 17 | HILARIO CARVAJO VALCARCEL | 3 | 84,38 |
| 18 | DAVID RODRIGUEZ GOMEZ | 1 | 83,51 |
| 19 | FRANCISCO JIMENEZ SORÍA | 2 | 83,16 |
| 20 | OSCAR SAUCEDO GALVAN | 2 | 82,29 |
| 21 | ANTONIO LOPEZ CORDON | 1 | 81,44 |
| 22 | SERGIO CARO FERNANDEZ | 1 | 80,41 |
| 23 | RAFAEL MARTINEZ SAEZ | 1 | 80,00 |
| 24 | FRANCISCO QUESADA LARA | 2 | 79,17 |
| 25 | JOSE CARLOS CARNERERO GARCIA | 1 | 78,95 |
| 26 | FRANCISCO MATA SANCHEZ | 1 | 78,95 |
| 27 | JUAN JOSE BUJALANCE MONTES | 1 | 78,95 |
| 28 | FRANCISCO MARTIN DIAZ | 1 | 76,29 |
| 29 | ANTONIO CORREDERA ESPEJO | 1 | 76,29 |
| 30 | ANTONIO SAMUEL GALAN PIÑA | 1 | 76,04 |
| 31 | DOBLAS BEATO ALEJAND | 2 | 74,23 |
| 32 | MIGUEL PEÑA RUBIO | 3 | 73,20 |
| 33 | CARLOS ESPEJO ROSA | 2 | 72,92 |
| 34 | SERGIO NARANJO IBARRA | 1 | 71,58 |
| 35 | MANUEL MENDOZA ORELLANO | 2 | 70,10 |
| 36 | JAVIER NEVADO JODAR | 2 | 66,67 |
| 37 | ALONSO CODES ARROYO | 1 | 66,32 |
| 38 | CRESCENCIO RODRIGUEZ DOBAO | 1 | 64,95 |
| 39 | CARMONA MATA JOSE A. | 1 | 61,05 |
| 40 | JUAN MORA BRAVO | 1 | 57,73 |
| 41 | ANDRES GOMEZ SECILLA | 1 | 52,63 |
| 42 | ADOLFO RODRIGUEZ CAPARROS | 1 | 50,00 |
JUNIOR
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO ROMERO PALACIOS | 1 | 94,79 |
| 2 | ANTONIO HIDALGO GARCIA | 2 | 88,66 |
| 3 | VICTOR MOLINA MORENO | 1 | 82,29 |
| 4 | CARNERERO PALOMINO A | 1 | 76,04 |
| 5 | ALVARO CANTO GUTIERREZ | 2 | 73,96 |
MASTER
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RODRIGUEZ GALLEGO | 3 | 78,13 |
| 2 | MANUEL DE LA ROSA POLO | 3 | 68,04 |
| 3 | FRANCISCO LEGAZA MEDINA | 1 | 52,63 |
MUJERES
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ LAPARRA CUENCA | 1 | 94,74 |
| 2 | CRISTINA FLORIDO RANDO | 3 | 93,81 |
| 3 | JENNIFER ROMAN MOLINA | 2 | 87,37 |
| 4 | ROSARIO LOPEZ SANTANA | 3 | 81,25 |
| 5 | ANA VALERA FLORES | 1 | 79,38 |
| 6 | LETICIA PAMELA DIAZ ESPOSITO | 2 | 67,71 |
| 7 | MANUELA SANCHEZ ARIZA | 2 | 60,42 |
| 8 | CARNERERO PALOMINO A | 2 | 59,79 |
SENIOR
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO MONTES SEGURA | 1 | 95,88 |
| 2 | ANTONIO CUEVAS MUÑOZ | 2 | 91,75 |
| 3 | ANTONIO JOSE FUENTES GONZALEZ | 3 | 87,37 |
| 4 | JOSE LUCENA NIETO | 1 | 85,57 |
| 5 | PEDRO VALERA SANCHEZ | 2 | 83,51 |
| 6 | FCO JAVIER PARDIÑA MORENO | 1 | 83,51 |
| 7 | JUAN MORA ALFONSO | 1 | 82,47 |
| 8 | MIGUEL RODRIGUEZ SILES | 1 | 81,44 |
| 9 | MANUEL PINEDA PORCEL | 2 | 77,32 |
| 10 | ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO | 2 | 74,74 |
| 11 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NAVARRO | 3 | 65,63 |
VETERANO
| Puesto | Deportista | Pruebas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | LAUREANO PEREZ VILLAR | 1 | 73,20 |
| 2 | VICENTE RUMIN PASTOR | 1 | 71,13 |