Calendario de campeonatos 2026
SILVESTRISMO
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | PRIMER PUNTUABLE | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-04-12 | SEGUNDO PUNTUABLE | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-04-19 | TERCER PUNTUABLE | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-04-26 | CUARTO PUNTUABLE | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-05-03 | QUINTO PUNTUABLE | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-05-16 | FINAL ANDALUZA | A2 FINAL ANDALUZA | ARCHIDONA · MALAGA · CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGETICAS | Inscripción cerrada | Ver resultados |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
SAN HUBERTO
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1ª SELECTIVA | FASE PROVINCIAL | ARCOS DE LA FRONTERA · CADIZ | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
RECORRIDOS DE CAZA
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 1º PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | BENAMEJI · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-03-01 | 2º PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | VALQUEMADO · SEVILLA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-03-22 | 3º PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | PUENTE GENIL · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-04-12 | FINAL ANDALUZA | FINAL ANDALUZ | VALQUEMADO · SEVILLA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
COMPAK SPORTING
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1ª PUNTUABLE | A CLASIFICATORIO | ANTEQUERA · MALAGA · LA YEDRA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-05-10 | 2º PUNTUABLE | A CLASIFICATORIO | BENAMEJI · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-05-24 | 3º PUNTUABLE | A CLASIFICATORIO | LUCENA · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-06-07 | FINAL ANDALUZA | FINAL ANDALUZ | ANTEQUERA · MALAGA · LA YEDRA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 1ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | Estepa · SEVILLA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-03-15 | 2ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | Linares de la Sierra · HUELVA | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-04-12 | 3ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | Jimena de la Frontera · CáDIZ | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-05-24 | 4ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | Carcabuey · CORDOBA | Inscripción cerrada | Ver resultados |
| 2026-06-14 | 5ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | Palma del Rio · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-09-06 | FINAL ANDALUZA | FINAL ANDALUZ | Archidona · MALAGA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
CETRERIA
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1º PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | SIERRA DE YEGUAS · MALAGA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
FIELD TARGET
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1ª PUNTUABLE | FASE PROVINCIAL | PORCUNA · JAEN | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-05-03 | FINAL ANDALUZA | FINAL ANDALUZ | AZNALCAZAR · SEVILLA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
HUNTER FIELD TARGET
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | FINAL ANDALUZA | FINAL ANDALUZ | LUCENA · CORDOBA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.
PODENCOS
Pruebas oficiales
| Fecha | Prueba | Fase | Lugar | Inscripción | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | TRABAJO EN RECOVA | FINAL ANDALUZ | BENALUP-CASAS VIEJAS · CADIZ | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-03-14 | 1ª SELECTIVA COPA | FASE PROVINCIAL | OSUNA · SEVILLA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-03-29 | 2ª SELECTIVA COPA | FASE PROVINCIAL | DEIFONTES · GRANADA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-05-10 | FINAL COPA | FINAL ANDALUZ | VILLANUEVA DE ALGAIDAS · MALAGA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
| 2026-10-03 | FINAL PODENCO IBICENCO | FINAL ANDALUZ | SIERRA DE YEGUAS · MALAGA | Inscripción cerrada | Sin publicar |
Pruebas sociales
Sin pruebas sociales.